50%银焊带HL315银焊片
Z31 | AgCuZnCd | 605~730 | 421~498 | 适用于石材行业金刚石锯片、组合锯片、金刚磨盘,陶瓷行业滚筒磨轮等的焊接。 |
Z35 | AgCuZnCd | 610~740 | 400~425 | |
Z12 | AgCuZnCd | 605~756 | 414~427 | 适用于金刚石锯片、组合锯片、金刚磨盘等的焊接。 |
Z41 | AgCuZnCd | 610~765 | 380~399 | |
Z45 | AgCuZnCd | 620~775 | 360~380 | |
Z46 | AgCuZnCd | 610~785 | 340~360 | 适用于金刚石锯片、金刚磨盘等的焊接。 |
Z47 | AgCuZnCd | 610~795 | 340~346 | 经济性好, |
Z51 | AgCuZnCd | 620~820 | 368~390 | 适用于金刚石锯片、金刚磨盘等的焊接。 |
Z54 | AgCuZnCd | 680~830 | 340~360 |

























冀公网安备13010402003046号