15%焊带HL204银焊片
5009 | AgCuZnCdNi | 630~680 | 440 | |
DIA44N | AgCuZnNi | 660~780 | 410 | 强度高、耐高温,但焊接温度较高。 |
LAg40Cd | Ag40CuZnCd | 595~630 | 390 | 流动性好、塑性较好、综合性能优。 |
L303 | Ag45Cu30Zn | 665~745 | 390 | 流动性好、塑性较好、钎缝表面光洁。 |
L304 | Ag50Cu34Zn | 690~775 | 410 | 塑性好、钎缝耐振动、钎缝表面洁白。 |
L312 | Ag40CuZnCd | 595~605 | 390 | 熔点低、综合性能优。 |
L322 | Ag40CuZnSn | 630~640 | 390 | 流动性好、钎缝表面洁白,无镉环保型。 |
L301 | Ag10CuZn | 710~850 | 451 | 强度高、耐高温,但焊接温度较高。 |























冀公网安备13010402003046号