| 2026年珀金斯柴油发电机组选型表 | ||||||||
| 400S/1100S 50HZ/1500RPM | ||||||||
| 发电机组主 功率KW | 发电机组初 级KVA | 发动机输出 功率KW | 转换 | 转速 | 控制 | 排放 | ||
| Engine Model | Origin | Genset Prime KW | Genset Prime KVA | Engine Output KW | Switcha ble | Speed | Control | Emission |
| 403D-11G commodity | 无锡 | 7.2 | 9.0 | 9.5 | N | 1500 | mech | N/A<19K W |
| 403D-15G L | 10.4 | 13.1 | 13.5 | Change able | 1500 | mech | N/A<19K W | |
| 403A-15G2 | 12.0 | 15.0 | 15.1 | Y | 1500 | mech | N | |
| 404D-22G L | 16.2 | 20.2 | 20.6 | N | 1500 | mech | Stage IIIA | |
| 404D-22TG | 21.9 | 27.4 | 27.7 | Change able | 1500 | electric | Stage IIIA | |
| 1104A-44TG1 | 52.0 | 65.0 | 65.5 | Y | 1500 | mech | N | |
| 1104A-44TG2 | 64.0 | 80.0 | 80.5 | Y | 1500 | mech | N | |
| 1104C-44TAG2 | 80.0 | 100.0 | 103.0 | Y | 1500 | electric | N | |
| 1104D-44TG2 | 48.0 | 60.0 | 64.0 | Y | 1500 | electric | Stage IIIA | |
| 1104D-E44TAG1 | 64.0 | 80.0 | 85.7 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 1104D-E44TAG2 | 80.0 | 100.0 | 105.1 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 1106A-70TG1 | 108.0 | 135.0 | 139.9 | N | 1500 | mech | N | |
| 1106A-70TAG2 | 120.0 | 150.0 | 153.5 | N | 1500 | mech | N | |
| 1106A-70TAG3 | 144.0 | 180.0 | 185.5 | N | 1500 | mech | N | |
| 1106A-70TAG4 | 160.0 | 200.0 | 202.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 1106D-E70TAG2 | 114.0 | 142.0 | 171.2 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 1106D-E70TAG3 | 120.0 | 150.0 | 183.8 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 1106D-E70TAG4 | 144.0 | 180.0 | 209.4 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |





























冀公网安备13010402003046号