理化指标:
| 项目 | 指标 |
| 含水量(%) | 50-60 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.70-0.80 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 棕褐色球状颗粒 |
| 比表面积(m2/g) | ≥1250 |
树脂功能:酚类废水治理及资源化
应用行业:水杨酸、2-萘酚等生产废水的治理
产品介绍:本产品为高比表面积超高交联树脂材料,具有高吸附容量和易于分离的特点,对于酚类有机物具有良好的吸附效果,广泛应用于水杨酸、2-萘酚等生产废水的治理,具有良好的实用意义和应用前景。
| 项目 | 指标 |
| 含水量(%) | 50-60 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.70-0.80 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 棕褐色球状颗粒 |
| 比表面积(m2/g) | ≥1250 |
































冀公网安备13010402003046号