理化指标:
| 指标名称 | 指标 |
| 质量交换容量(mmol/g) | ≥4.8 |
| 含水量(%) | 48-58 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.65-0.72 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 乳白至淡黄色不透明球状颗粒 |
| 出厂型式 | Na型 |
树脂功能:回收水体中金、银
应用行业:冶金、化工、矿物工程、电镀、颜料、制药、轻工纺织生产等行业
产品介绍:本产品可以很好地选择性吸附金、银离子,特别适用于电镀液、浸出液吸附和贵金属回收,如金,银。然后贵金属通过不同的再生技术或者焚烧的方法来回收,具有很好的市场前景与实用意义。
| 指标名称 | 指标 |
| 质量交换容量(mmol/g) | ≥4.8 |
| 含水量(%) | 48-58 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.65-0.72 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 乳白至淡黄色不透明球状颗粒 |
| 出厂型式 | Na型 |





























冀公网安备13010402003046号