
氮化硅
化学成份(%) | ||||||
Si3N4 | N | Ca | O | C | Al | Fe |
≥ | ≤ | |||||
80~90 | 32~38 | 0.25 | 1.5 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
注:1、产品适用于不锈钢冶炼,特种合金钢冶炼、特种耐火材料、国防工业、电子工业等冶炼、铸造行业。
2 、可按用户需求调整成份、粒度。

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 河南安阳市付款后3天内 |
| 品牌 | 太行冶金 |
| 产地 | 河南 |
| 加工 | 可加工 |
| 质量等级 | 标准级 |

氮化硅
化学成份(%) | ||||||
Si3N4 | N | Ca | O | C | Al | Fe |
≥ | ≤ | |||||
80~90 | 32~38 | 0.25 | 1.5 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
注:1、产品适用于不锈钢冶炼,特种合金钢冶炼、特种耐火材料、国防工业、电子工业等冶炼、铸造行业。
2 、可按用户需求调整成份、粒度。