硅铝钙合金 (QBTH03-99)
牌号 | 化学成份(%) | |||||||
Si | Al | Ca | C | P | S | Mn | Fe | |
≥ | ≤ | |||||||
Si30Al28Ca6 | 30.0 | 28.0 | 6.0 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 0.40 | 余量 |
Si30Al28Ca9 | 30.0 | 28.0 | 9.0 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 0.40 | 余量 |
注:可按用户需求调整成份、粒度

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 河南安阳市付款后3天内 |
| 品牌 | 太行冶金 |
| 产地 | 河南 |
| 加工 | 可加工 |
| 质量等级 | 标准级 |
硅铝钙合金 (QBTH03-99)
牌号 | 化学成份(%) | |||||||
Si | Al | Ca | C | P | S | Mn | Fe | |
≥ | ≤ | |||||||
Si30Al28Ca6 | 30.0 | 28.0 | 6.0 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 0.40 | 余量 |
Si30Al28Ca9 | 30.0 | 28.0 | 9.0 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 0.40 | 余量 |
注:可按用户需求调整成份、粒度