管模粉 (QBTH-GM03-99)
粒度 | 化学成份(%) | ||||||
Si | Ca | Ba | Al | Mn | P | S | |
60~100目 | 50~60 | 1~3 | 6~12 | <2 | <0.2 | <0.05 | <0.02 |
40~80目 | 60~65 | 4~6 | 4~6 | <2 | <0.2 | <0.05 | <0.02 |
产品包装 | 袋装、真空包装(按用户要求) | ||||||
注意事项 | 防潮、防雨 | ||||||
注:可按用户需求调整成份配比、粒度

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 河南安阳市付款后3天内 |
| 品牌 | 太行冶金 |
| 产地 | 河南 |
| 加工 | 可加工 |
| 质量等级 | 标准级 |
管模粉 (QBTH-GM03-99)
粒度 | 化学成份(%) | ||||||
Si | Ca | Ba | Al | Mn | P | S | |
60~100目 | 50~60 | 1~3 | 6~12 | <2 | <0.2 | <0.05 | <0.02 |
40~80目 | 60~65 | 4~6 | 4~6 | <2 | <0.2 | <0.05 | <0.02 |
产品包装 | 袋装、真空包装(按用户要求) | ||||||
注意事项 | 防潮、防雨 | ||||||
注:可按用户需求调整成份配比、粒度