稳定土搅拌站、移动式拌合站、二手水稳拌合站
15866570899
危险废物产生及转移情况 | |||
危险废物名称 | 危险废物种类 | 2022年度产生量(t) | 委托转移单位 |
油漆桶 | 900-041-49 | 9.72 | 泰安杰盛环保科技 |
油漆桶 | 900-041-49 | 3.15 | 青岛海奥斯环保科技 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.013 | 中青智环(山东)生态科技 |
废灯管 | 900-023-29 | 0.005 | 中青智环(山东)生态科技 |
废机油 | 900-217-08 | 0.258 | 中青智环(山东)生态科技 |
废切削液 | 900-006-09 | 0.056 | 中青智环(山东)生态科技 |
废油漆渣 | 900-252-12 | 7.62 | 青岛海奥斯环保科技 |
废水 | 900-252-12 | 0.812 | 中青智环(山东)生态科技 |
废过滤棉 | 900-041-49 | 0.015 | 中青智环(山东)生态科技 |
www.zhongshang114.cn 中商壹壹肆河北网络科技有限公司版权所有 联系地址:河北省石家庄市桥西区中山东路118号东方新世界中心6009室 平台服务电话:4006299930 电信业务经营许可证:冀B2-20240433 冀ICP备18021699号-2
冀公网安备13010402003046号
