把样品注入电解液中,样品中的水分即参加反应,通过全自动微量水分测定仪可反映出反应过程中碘的消耗量,而碘的消耗量可根据电解出相同数量碘所用的电量成正比。
技术指标/ index
| 滴定方式 | 电量滴定(库伦分析) |
| 显示 | 彩色7寸触摸点阵液晶 |
| 电解电流控制 | 0~400mA |
| 仪器精度 | 3μg~1mg土3μg 、 1mg以上为0.3%(不含进样误差) |
| 测量范围 | 3ug~100mg |
| 分辨率 | 0.1μg |
| 通讯端口 | RS485 、RS232 |
| 通讯协议 | ModBus RTU |
| 电解速度 | ≤2.4mg/min |
| 使用环境温度 | (20~30)℃ |
| 使用环境湿度 | <70%RH(无冷凝) |
| 电源电压 | AC220V±10%,50Hz±10% |
| 功耗 | ≤40W |
| 外形尺寸 | 265mm×290mm×150mm |
| 重量 | 3.6kg |


































冀公网安备13010402003046号