| 基础配置 | |||
| 底盘型号 | SX1329XC6F1 | 类型 | 车 |
| 品牌 | 宏运牌 | 额定载客 | 2,3人 |
| 总质量 | 25500,26000 kg | 整备质量 | 25305,25370,25805,25870 kg |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4574+1400mm |
| 轴荷 | 5180/5840/14480 | 弹簧片数 | 3/3/-/-,2/2/-/-,3/3/2+-,2/2/2+-/2+-,3/-/-/-,2/-/-/- |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
| 前轮距 | 2070mm | 后轮距 | 2070mm |
| 前悬后悬 | 1525/2700mm | 接近离去角 | 17/11° |
| 整车长 | 12000mm | 整车宽 | 2550mm |
| 整车高 | 3880,3950,3995mm | 车速 | 89km/h |



















































冀公网安备13010402003046号