| 基础配置 | |||
| 底盘型号 | JX6533P-M6 | 类型 | 车 |
| 品牌 | 宏运 | 额定载客 | 5,6,7,8,9(人) |
| 总质量 | 3300kg | 整备质量 | 2057,2113,2230,2280(Kg) |
| 燃料种类 | 柴油/汽油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300mm |
| 轴荷 | 1455/1845 | 弹簧片数 | -/1,-/2 |
| 轮胎规格 | 215/65R16C,215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
| 前轮距 | 1736(mm) | 后轮距 | 1720(mm) |
| 前悬后悬 | 1014/1027(mm) | 接近离去角 | 21/25(°) |
| 整车长 | 5341mm | 整车宽 | 2032mm |
| 整车高 | 2407,2447,2507,2557,2607,2676,2707,mm | 车速 | 156,100(km/h) |



















































冀公网安备13010402003046号