波段nm | 405nm | 450nm | 532nm | 635nm | 658nm | 780nm | 808nm | 980nm | 白光 |
激光器参数指示项(分类) | BOT A级品 | BOT B级品 | BT变焦激光器 | BT定焦激光器 | BOT A级品 | ||||
线长展角全角 | 2-75° | 2-75° | 2-75° | 2-75° | 2-75° | ||||
小线宽(视工作距离) | 20μm~100μm | 80μm~220μm | 100μm~400μm | 80μm~220μm | 1000μm~1500μm | ||||
工作距离 | 45-500mm | 45-600mm | 50-1000mm | 50-1000mm | 45-500mm | ||||
景深(线宽<0.5mm) | ±2mm~100mm | ±1mm~100mm | ±1mm~60mm | ±1mm~80mm | ±2mm~100mm | ||||
横断面高斯吻合度 | > | >85% | >80% | >85% | >80% | ||||
线长不均匀性 | ≤5% | ≤10% | ≤15% | ≤10% | ≤10% | ||||
LD功率及线采样功率mw | 50mw~300mw/<0.5mw | 50mw~300mw/< 0.5mw | 50mw~300mw/< 0.5mw | 50mw~300mw/< 0.5mw | 50mw~300mw/<0.5mw | ||||
直线度 | ≥1000:1 | ≥1000:1 | ≥800:1 | ≥1000:1 | ≥800:1 | ||||
供电电压 | 3-5V 、7-12V | 3-5V 、7-12V | 3-5V 、7-12V 或5V~36V自适应 | 3-5V 、7-12V 或5V~36V自适应 | 3-5V 、7-12V | ||||
接口方式 | 普通线缆、带端子等 | 普通线缆、带端子等 | 航空插头高柔线缆等 | 航空插头高柔线缆等 | 航空插头高柔线缆等 | ||||
工 |