弹簧采用低自然频率值设计,防震效果好,并经防腐及烤漆处理,耐候性佳;壳体采用防锈喷塑处理,底部有防滑及防侧倾螺栓设计,安全性高、安装简单,并可依实际需要调整高度及水平,能消除机械结构震动,并保护及延长机械寿命;支持异形尺寸订做。
适用设备:适用于各类重型机械,冷水机组,冷却水塔,消防水泵,各种风机,发电机,空气压缩机等设备。
荷载范围:15-10000Kg
支持异形尺寸定做,大型荷载定做
| 型号 | 荷载 kg | 弹簧 (个) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 上安装螺丝 (M) | 孔距 (mm) | 板厚 (mm) |
| JA-1-45 | 30-50 | 1 | 130 | 60 | 135 | M12 | 90 | 5 |
| JA-1-80 | 50-80 | 1 | 130 | 60 | 135 | M12 | 90 | 5 |
| JA-1-100 | 80-100 | 1 | 130 | 60 | 135 | M12 | 100 | 5 |
| JA-1-150 | 100-150 | 1 | 150 | 60 | 150 | M12 | 110 | 5 |
| JA-1-200 | 150-200 | 1 | 150 | 60 | 150 | M12 | 110 | 5 |
| JA-1-250 | 200-250 | 1 | 160 | 80 | 150 | M14 | 120 | 6 |
| JA-1-300 | 250-300 | 1 | 160 | 80 | 150 | M14 | 120 | 6 |
| JA-1-450 | 300-450 | 1 | 180 | 100 | 180 | M14 | 150 | 8 |
| JA-1-600 | 450-600 | 1 | 180 | 100 | 180 | M141 | 150 | 8 |
| JA-1-800 | 600-800 | 1 | 180 | 100 | 180 | M16 | 150 | 8 |
| JA-4-600 | 450-600 | 4 | 260 | 120 | 170 | M14 | 230 | 8 |
| JA-4-800 | 600-800 | 4 | 260 | 120 | 170 | M16 | 230 | 8 |
| JA-4-1000 | 800-1000 | 4 | 260 | 140 | 170 | M16 | 230 | 8 |
| JA-4-1200 | 1000-1200 | 4 | 260 | 140 | 170 | M16 | 230 | 8 |
| JA-4-1600 | 1200-1600 | 4 | 300 | 180 | 210 | M18 | 270 | 10 |
| JA-4-2400 | 1600-2400 | 4 | 300 | 180 | 210 | M20 | 270 | 10 |
| JA-4-3500 | 2400-3500 | 4 | 300 | 180 | 215 | M20 | 270 | 12 |
| JA-4-5000 | 3500-5000 | 4 | 320 | 180 | 215 | M22 | 290 | 14 |
| JA-6-5000 | 3500-5000 | 6 | 420 | 200 | 230 | M24 | 390 | 14 |
| JA-6-7000 | 5000-7000 | 6 | 420 | 200 | 230 | M24 | 390 | 16 |
支持大荷载大尺寸定做 备注:尺寸均为人工测量可能存在误差,以实际为准 | ||||||||

































冀公网安备13010402003046号