整机主要技术参数
1).适用的原材料:PP / PS 颗粒或者粉末
2).片材大宽度:750 mm
3).片材厚度:0.3-2.0 mm
4).片材结构:单层
5)日产量.:5吨
6).外型尺寸:11m*1.5*2.2 m
7).整机重10T
8).装机功率:360kw
9).电源:三相, 380V/50 HZ
挤出机主要技术参数
| 名称 | 规格 | 品牌 |
| 螺杆 | 直径110mm,长径比32;1 | 金海螺 |
| 主机电机 | 55kw-6 | 皖南(中国 |
| 减速机 | YZL250型 | 国茂(中国 |
| 换网器 | 直径150mm流道口 | 头陀精诚 |
| 模头 | 有效长度850mm 推拉式 | 头陀精诚 |
| 螺杆加热圈区 | 5区 | 铸铝 |
| 电机与减速机连接结构 | 联轴器 | |
| 加热控温系统 | 固态继电器 | 奥仪(中国 |
| 电机运行控制方式 | 变频器 | 英威腾 |
主挤出机部分
挤出机图片展示
三辊压延机
| 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | |
| 辊筒 | 压辊 | 400x900 | 1 | 子阳辊业 |
| 中辊 | 500x900 | 1 | ||
| 定型辊 | 500x900 | 1 | ||
| 辊筒减速机 | 87型专用 | 3 | 浙江欧迈特 | |
| 辊筒电机 | 变频电机 | 4kw | 3 | |
牵引机
| 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 |
| 牵引辊 | φ80 mm×900 mm | 7 | 定制 |
| 牵引光辊 | Φ180 mm×900 mm | 1 | |
| 橡胶辊 | Φ180 mm×900 mm | 1 | |
| 牵引电机 | 2.2kw | 1 | 格尔 |
收卷机
| 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 |
| 收卷电机 | 10NM | 3 | 定制 |
| 收卷减速机 | RV75XIN | 3 | |
| 收卷轴 | 75x1000mm | 3 | |
| 翻卷减速机 | 传动比1;600型号100型-50p'v | 1 |






















冀公网安备13010402003046号