
项目 | 单位 | 参数 |
清扫宽度 | mm | 2100 |
有效工作效率 | ㎡∕h | 14000-23000 |
边刷直径 | mm | 600*4个 |
动力源 | V/AH | 72V/300AH(锂电)(低价选配小容量) |
垃圾箱容量 | L | 700 |
水箱容积 | L | 450 |
驱动功率 | kw | 3(大坡度选配大功率) |
全吸式风机电机 | Kw | 5.5 |
工作速度 | km∕h | 7~11 |
行驶速度 | km∕h | 20 |
高压水枪 | kg | 180(选配100kg) |
空调 | w | 1000(选配冷暖) |
重量 | Kg | 1102 |
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 2850×1350×2050(不含空调) (含刷3300*1350*2050(不含空调)) |
性能特点:多功能深度清洁设备,驾驶视野开阔,后视影像,随时观察作业情况;智能电控系统,一键启动,过载欠压自动提示及保护装置,大数据分配电池动力能源;根据作业环境调节吸附功率大小作业,有效控制耗能,提高连续工作时间,全吸式无限制天气环境作业;作业效果好,效率高;助力方向轻松作业。选配高压冲洗、雾炮等作业装置、空调、物联网等。 | ||










































冀公网安备13010402003046号