

| VMC1040的主要技术参数 | ||
| 项目 | Unit | VMC1040 |
| 主轴孔锥度 | BT40 | |
| X轴行程 | mm | 1000 |
| Y轴行程 | mm | 400 |
| Z轴行程 | mm | 500 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130-630 |
| 主轴中心至立柱导轨面 | mm/min | 460 |
| X/Y轴快速进给 | mm/min | 4000 |
| Z轴快速进给 | mm/min | 3000 |
| 切削进给 | mm/min | 1-2000 |
| 工作台面积 | mm | 1500*360 |
| 大载重能力 | kg | 400 |
| T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/80 |
| 主轴 高转速 | r.p.m | |
| 主轴转速范围 | r.p.m | 200-4000 |
| 主轴电机功率 | kw | 5.5 |
| 斗笠式刀库 | BT40/12 | |
| 定位精度 | mm | 0.02 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01 |
| 使用气压 | Mpa | 8 |
| 机床净重 | kg | 2800 |
| 机床外型尺寸 | mm | 3150*1850*2350 |









































冀公网安备13010402003046号