理化指标:
| 项目 | 指标 |
| 含水量(%) | 50-60 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.70-0.80 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 棕褐色球状颗粒 |
| 比表面积(m2/g) | ≥1100 |
树脂功能:卤代烃类废水及资源化
应用行业:生产废水的治理
产品介绍:本产品是一种高比表面积的超高交联吸附树脂,具有高吸附容量的特点。对于卤代烃的吸附具有良好的吸附效果,广泛应用于生产废水的治理。

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏盐城市 |
| 品牌 | 国创新材料 |
| 品牌 | GCXCL |
| 品质 | 品质保障 |
| 电话 | 189-1527-5278 |
理化指标:
| 项目 | 指标 |
| 含水量(%) | 50-60 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.70-0.80 |
| 粒度(%) | (0.4-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥ 90.0 |
| 外观 | 棕褐色球状颗粒 |
| 比表面积(m2/g) | ≥1100 |
树脂功能:卤代烃类废水及资源化
应用行业:生产废水的治理
产品介绍:本产品是一种高比表面积的超高交联吸附树脂,具有高吸附容量的特点。对于卤代烃的吸附具有良好的吸附效果,广泛应用于生产废水的治理。