理化指标:
| 项目 | 指标 |
| 质量交换容量 (mmol/g) | ≥4.35 |
| 含水量(%) | 45-55 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.77-0.85 |
| 粒度(%) | (0.315-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥90 |
| 外观 | 浅棕色或灰褐色不透明球状颗粒 |
| 出厂型式 | Na |
树脂功能:去除水中微量氨氮
应用行业:饮用水、生活用水、锅炉水、循环水等
产品介绍:本产品对水体中的氨氮具有选择性吸附效果,且吸附能力强,易于脱附再生,可广泛应用于饮用水、生活用水、锅炉水、循环水等领域。

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏盐城市 |
| 品牌 | 国创新材料 |
| 品牌 | GCXCL |
| 品质 | 品质保障 |
| 电话 | 189-1527-5278 |
理化指标:
| 项目 | 指标 |
| 质量交换容量 (mmol/g) | ≥4.35 |
| 含水量(%) | 45-55 |
| 湿视密度(g/ml) | 0.77-0.85 |
| 粒度(%) | (0.315-1.25mm)≥95 |
| 磨后圆球率(%) | ≥90 |
| 外观 | 浅棕色或灰褐色不透明球状颗粒 |
| 出厂型式 | Na |
树脂功能:去除水中微量氨氮
应用行业:饮用水、生活用水、锅炉水、循环水等
产品介绍:本产品对水体中的氨氮具有选择性吸附效果,且吸附能力强,易于脱附再生,可广泛应用于饮用水、生活用水、锅炉水、循环水等领域。