
| 品牌 | 日本丰田(TOYOTA )(2013.10) | ||||||
| 型号 | 7FBR18 | ||||||
| 驾驶员位置 | 站驾式 | ||||||
| 承载能力 | 1800kg | ||||||
| 荷重中心 | 500mm | ||||||
| 动力种类 | 电池(Battery) | ||||||
| 电池容量 | 300AH/48V蓄电池 | ||||||
| 转弯半径(外侧) | 1710mm | ||||||
| 至叉面的长度 | 1155mm | ||||||
| 车总宽 | 1090mm | ||||||
| 货叉最底位时门架高 | 2500mm | ||||||
| 最大扬升高度 | 4000mm | ||||||
| 排架 | 两节门架 | ||||||
| 护顶架高度 | 2250mm | ||||||
| 货叉长度 | 1100mm | ||||||
| 吠型式 | 包胶轮 | ||||||
| 充电方式 | 车载式充电机(三相220V),另配变压器一台 | ||||||




| 价格 | ¥41800.00 |
| 发货 | 广东东莞市付款后3天内 |
| 品牌 | 丰田 |
| 加工定制 | 否 |
| 额定起重量 | 1400kg |
| 类型 | 电力叉车 |

| 品牌 | 日本丰田(TOYOTA )(2013.10) | ||||||
| 型号 | 7FBR18 | ||||||
| 驾驶员位置 | 站驾式 | ||||||
| 承载能力 | 1800kg | ||||||
| 荷重中心 | 500mm | ||||||
| 动力种类 | 电池(Battery) | ||||||
| 电池容量 | 300AH/48V蓄电池 | ||||||
| 转弯半径(外侧) | 1710mm | ||||||
| 至叉面的长度 | 1155mm | ||||||
| 车总宽 | 1090mm | ||||||
| 货叉最底位时门架高 | 2500mm | ||||||
| 最大扬升高度 | 4000mm | ||||||
| 排架 | 两节门架 | ||||||
| 护顶架高度 | 2250mm | ||||||
| 货叉长度 | 1100mm | ||||||
| 吠型式 | 包胶轮 | ||||||
| 充电方式 | 车载式充电机(三相220V),另配变压器一台 | ||||||



询价¥31800.00
询价¥38000.00
询价¥102800.00
询价¥31800.00
询价¥39800.00
询价¥38000.00