| 二手进口2吨NICHIYU大前移式电动叉车 | |||||||
| 品牌 | 日本力至优(NICHIYU) | ||||||
| 型号 | FBRM20-75B-300WB | ||||||
| 驾驶员位置 | 站驾式 | ||||||
| 额定负载 | 2000kg | ||||||
| 负载中心 | 500mm | ||||||
| 动力种类 | 电池(Battery) | ||||||
| 电池容量 | 配免维护314AH/51.2V铁锂电池 | ||||||
| 排架 | 两节标准门架 | ||||||
| 货叉提升高度 | 3000mm | ||||||
| 门架闭合高度 | 2050mm | ||||||
| 货叉尺寸 | 1590mm | ||||||
| 车全宽 | 1165mm | ||||||
| 车长(货叉车长度除外) | 1900mm | ||||||
| 护顶架高 | 2320mm | ||||||
| 吠型式 | 聚氨酯 | ||||||
| 充电机 | 车载式智能充电机 | ||||||






| 价格 | ¥38000.00 |
| 发货 | 广东东莞市 |
| 品牌 | 力至优 |
| 型号 | 前移式叉车 |
| 特种行业 | 车载式叉车 |
| 行走方式 | 电动托盘堆垛车 |
| 二手进口2吨NICHIYU大前移式电动叉车 | |||||||
| 品牌 | 日本力至优(NICHIYU) | ||||||
| 型号 | FBRM20-75B-300WB | ||||||
| 驾驶员位置 | 站驾式 | ||||||
| 额定负载 | 2000kg | ||||||
| 负载中心 | 500mm | ||||||
| 动力种类 | 电池(Battery) | ||||||
| 电池容量 | 配免维护314AH/51.2V铁锂电池 | ||||||
| 排架 | 两节标准门架 | ||||||
| 货叉提升高度 | 3000mm | ||||||
| 门架闭合高度 | 2050mm | ||||||
| 货叉尺寸 | 1590mm | ||||||
| 车全宽 | 1165mm | ||||||
| 车长(货叉车长度除外) | 1900mm | ||||||
| 护顶架高 | 2320mm | ||||||
| 吠型式 | 聚氨酯 | ||||||
| 充电机 | 车载式智能充电机 | ||||||





询价¥31800.00
询价¥102800.00
询价¥31800.00
询价¥39800.00
询价¥38000.00