| 进出口尺寸 | 参考流量 (m³/h) | 简体直径 CD(mm) | 压力表 (N4) | 排污口 (N3) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 尺寸C (mm) |
| DN20 | 3 | 108 | 1/2"NPT | 1"NPT | 120 | 80 | 180 |
| DN32 | 7 | 108 | 1/2"NPT | 1"NPT | 120 | 80 | 180 |
| DN50 | 15 | 159 | 1/2"NPT | 1"NPT | 150 | 120 | 220 |
| DN65 | 24 | 159 | 1/2"NPT | 1"NPT | 150 | 120 | 220 |
| DN80 | 35 | 219 | 1/2"NPT | 1"NPT | 180 | 160 | 290 |
| DN100 | 60 | 219 | 1/2"NPT | 1"NPT | 180 | 180 | 310 |
| DN125 | 105 | 273 | 1/2"NPT | 1"NPT | 200 | 200 | 325 |
| DN150 | 150 | 273 | 1/2"NPT | 1"NPT | 250 | 240 | 375 |
| DN200 | 290 | 325 | 1/2"NPT | 1"NPT | 280 | 280 | 495 |




冀公网安备13010402003046号