3/4摇臂喷头 | |||
货号 | 水压(kpa) | 流量(L/H) | 半径(m) |
■ 5035-0 蓝色 3.5mm | 200 | 0.95 | 11.0 |
300 | 1.18 | 11.5 | |
400 | 1.39 | 12.0 | |
■5035-0 黑色 4.0mm | 200 | 1.15 | 11.0 |
300 | 1.43 | 12.0 | |
400 | 1.72 | 13.0 | |
■ 5035-0 棕色 4.5mm | 200 | 1.39 | 11.5 |
300 | 1.72 | 13.0 | |
400 | 12.03 | 14.0 | |
■ 5035-0 紫色 5.0mm | 200 | 1.60 | 11.5 |
300 | 2.00 | 13.5 | |
400 | 2.36 | 14.5 | |
■ 5035-0 桔色 5.5mm | 200 | 1.86 | 12.0 |
300 | 2.32 | 13.0 | |
400 | 2.73 | 15.0 | |
■ 5035-0 红色 6.0mm | 200 | 2.09 | 12.0 |
300 | 2.60 | 13.5 | |
400 | 3.05 | 15.5 | |
■ 5035-0 灰色 6.5mm | 200 | 2.37 | 12.5 |
300 | 2.80 | 14.5 | |
400 | 3.26 | 16.0 | |

3/4摇臂喷头 | |||
货号 | 水压(kpa) | 流量(L/H) | 半径(m) |
■ 5035-0 蓝色 3.5mm | 200 | 0.95 | 11.0 |
300 | 1.18 | 11.5 | |
400 | 1.39 | 12.0 | |
■5035-0 黑色 4.0mm | 200 | 1.15 | 11.0 |
300 | 1.43 | 12.0 | |
400 | 1.72 | 13.0 | |
■ 5035-0 棕色 4.5mm | 200 | 1.39 | 11.5 |
300 | 1.72 | 13.0 | |
400 | 12.03 | 14.0 | |
■ 5035-0 紫色 5.0mm | 200 | 1.60 | 11.5 |
300 | 2.00 | 13.5 | |
400 | 2.36 | 14.5 | |
■ 5035-0 桔色 5.5mm | 200 | 1.86 | 12.0 |
300 | 2.32 | 13.0 | |
400 | 2.73 | 15.0 | |
■ 5035-0 红色 6.0mm | 200 | 2.09 | 12.0 |
300 | 2.60 | 13.5 | |
400 | 3.05 | 15.5 | |
■ 5035-0 灰色 6.5mm | 200 | 2.37 | 12.5 |
300 | 2.80 | 14.5 | |
400 | 3.26 | 16.0 | |

| 品牌: | 乐苗 |
| 品牌: | 乐苗 |
| 产地: | 浙江 |
| 发货方式: | 物流 |
| 单价: | 电议 |
| 最小起订量: | |
| 供货总量: | |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 最后更新: | 2024-11-29 08:43 |
提交需求快速为您推荐合适产品
