货号/ 颜色 | ■1101A 黑色 | ■ 1102A 蓝色 | ■ 1103A 绿色 | ■ 1104A 红色 | ■ 1105A 黄色 | ■ 1106A 棕色 | ■ 1107A 灰色 | ||||||||||||||
水压(MPA) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | |||||||
0.15 | 22.8 | 倒挂:1.0~1.1 | 地插:0.9~1.0 | 36.7 | 倒挂:1.1~1.2 | 地插:1.0~1.1 | 53.9 | 倒挂:1.1~1.3 | 地插:1.0~1.2 | 72.2 | 倒挂:1.2~1.3 | 地插:1.2~1.2 | 96.7 | 倒挂:1.2~1.4 | 地插:1.1~1.3 | 120 | 倒挂:1.3~1.4 | 地插:1.2~1.3 | 144.2 | 倒挂:1.3~1.5 | 地插:1.2~1.4 |
0.20 | 26.7 | 43.9 | 64.4 | 86.1 | 115 | 143.3 | 170.8 | ||||||||||||||
0.25 | 30.6 | 50 | 73.9 | 98.3 | 130.8 | 162.5 | 193.3 | ||||||||||||||
0.30 | 33.9 | 55.6 | 81.7 | 109.7 | 145.8 | 179.2 | 216.7 | ||||||||||||||
注:倒挂时喷头离地1.8米,地插时喷头离地0.4米,室外无风条件下测试。为达到较理想的喷洒均匀度,建议在0.2Mpa以上水压使用。
货号/ 颜色 | ■1101A 黑色 | ■ 1102A 蓝色 | ■ 1103A 绿色 | ■ 1104A 红色 | ■ 1105A 黄色 | ■ 1106A 棕色 | ■ 1107A 灰色 | ||||||||||||||
水压(MPA) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | 流量 (L/H) | 半径 (m) | |||||||
0.15 | 22.8 | 倒挂:1.0~1.1 | 地插:0.9~1.0 | 36.7 | 倒挂:1.1~1.2 | 地插:1.0~1.1 | 53.9 | 倒挂:1.1~1.3 | 地插:1.0~1.2 | 72.2 | 倒挂:1.2~1.3 | 地插:1.2~1.2 | 96.7 | 倒挂:1.2~1.4 | 地插:1.1~1.3 | 120 | 倒挂:1.3~1.4 | 地插:1.2~1.3 | 144.2 | 倒挂:1.3~1.5 | 地插:1.2~1.4 |
0.20 | 26.7 | 43.9 | 64.4 | 86.1 | 115 | 143.3 | 170.8 | ||||||||||||||
0.25 | 30.6 | 50 | 73.9 | 98.3 | 130.8 | 162.5 | 193.3 | ||||||||||||||
0.30 | 33.9 | 55.6 | 81.7 | 109.7 | 145.8 | 179.2 | 216.7 | ||||||||||||||
注:倒挂时喷头离地1.8米,地插时喷头离地0.4米,室外无风条件下测试。为达到较理想的喷洒均匀度,建议在0.2Mpa以上水压使用。
| 品牌: | 乐苗 |
| 品牌: | 乐苗 |
| 产地: | 浙江 |
| 发货方式: | 物流 |
| 单价: | 电议 |
| 最小起订量: | |
| 供货总量: | |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 最后更新: | 2024-11-26 10:14 |
提交需求快速为您推荐合适产品
