- 所有产品分类
-
脂肪醇聚氧乙烯醚
辛基酚聚氧乙烯醚
脂肪酸聚氧乙烯酯
蓖麻油聚氧乙烯醚
脂肪胺聚氧乙烯醚
聚乙二醇 PEG
聚丙二醇 PPG
烯丙基聚乙二醇
甲氧基聚乙二醇
聚醚
司盘 Span
吐温 Tween
聚乙二醇脂肪酸酯
消泡剂
抗静电剂
渗透剂
磷酸酯
农药乳化剂
纺织前处理助剂
纺织印染助剂
纺织后整理助剂
特殊乳化剂
其它助剂
减水剂大单体

13776949009

详情描述
聚乙二醇PEG系列(电子级)
【化学成分】环 氧 乙 烷缩合物
【类 型】非离子
【规 格】PEG-200、300、400、600、1000、1500、2000
(其它规格,可代为研制加工。)
【技术指标】
| 规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 羟 值 mgKOH/g | 分子量 | pH值 (5%水溶液) | Na⁺K⁺总量(ppm) | 电导率 (μS/cm) |
| PEG-200* | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 534~590 | 190~210 | 4.5~7.0 | ≤5 | ≤0.5 |
| PEG-300* | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 340~416 | 285~315 | 4.5~7.0 | ≤5 | ≤0.5 |
| PEG-400* | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 267~295 | 380~420 | 4.5~7.0 | ≤5 | ≤0.5 |
| PEG-200 | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 534~590 | 190~210 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
| PEG-300 | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 340~416 | 285~315 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
| PEG-400 | 无色至淡黄色 透明液体 | ≤30 | 267~295 | 380~420 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
| PEG-600 | 无色至淡黄色透明液体或膏体 | ≤30 | 178~197 | 570~630 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
| PEG-1000 | 白色蜡状固体 | ≤40 | 107~118 | 950~1050 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
| PEG-1500 | 白色蜡状固体 | ≤40 | 70~80 | 1400~1600 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
| PEG-2000 | 白色至微黄色 片状物 | ≤40 | 53.4~59 | 1900~2100 | 4.5~7.0 | ≤80 | ≤2 |
【性能与应用】
1、电子级PEG-200~600是多晶硅切削液主要成份。
2、电子级PEG-400~2000由于其低电导率,适用于锂电池行业。
【包装与贮运】
PEG-200~1500采用200kg铁桶或50kg塑料桶包装;PEG-2000切片后采用20kg编织袋包装。
本系列产品不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。










冀公网安备13010402003046号