连续缠绕玻璃钢管、玻璃钢顶管、连续缠绕玻璃钢夹砂管、玻璃...

| 序号 | 项目名称 | 管径(mm) | 长度(m) |
1 | 新疆635引水工程玻璃钢管道采购项目 | DN3100*0.6MPa*SN7500 | 16040 |
2 | 兵团37团水利工程场内水利工程 | DN1800*1.6MPa*SN7500 DN2000*1.2MPa*SN7500 | 5848 |
3 | 新疆ZD近期二步供水工程 | DN1800*(0.8-1.6Mpa)*SN7500-10000 | 37900 |
4 | 新疆兵团225团骨干输水管网工程 | (DN1000-1600)*(0.8-1.2)Mpa*SN7500 | 15450 |
5 | 库尔勒市城市供水二期扩建工程第二步工程-玻璃钢夹砂管管材采购 | DN1600*0.6MPa*SN7500 | 15000 |
6 | 甘肃博伦矿业供水工程 | DN400 | 120000 |
7 | 山西吕梁引水工程 | DN1200 | 100000 |
8 | 广汇富蕴煤化工供水工程 | DN1300 | 48000 |
9 | 富蕴县喀拉通克供水工程 | DN1400 | 6841 |
10 | 兵团第14师47团农业灌溉引水工程(设备材料1标) | DN1800*1.6MPa*SN7500 | 11431 |
11 | 皮山县皮山河灌区粮食产能输水管网配套工程 | DN(500-1200)*(1.0-1.6)MPa*SN7500 | 14475 |
12 | 兵团第14师224团农业灌溉二期水利工程 (总干管上、中段管材采购) | DN2600*(1.0-1.2)MPa*SN7500 | 19304 |
13 | 兵团第14师农业灌溉二期水利工程 (场内工程管材采购) | DN(400-1600)*(1.0-1.2)MPa*SN7500 | 61262 |
14 | 博乐中型灌区节水配套改造项目(一标段) | DN(600-1400)*(0.6-0.8)MPa*SN7500 | 15542 |
15 | 兵团第14师农业灌溉二期水利工程(总干管下段管材采购) | DN2400*1.2MPa*SN7500 | 18159 |
16 | 皮山县藏桂灌区骨干工程 | DN1200 | 26000 |
17 | 伊犁河南岸农业灌溉工程 2、3、4、6、5、8、9、10共17条干管 | DN500-1200 | 120764 |
18 | 农6师引水改造工程 | DN1000-1400 | 48395 |
19 | 青河县阿魏灌区骨干工程 | DN800--1200 | 42000 |
20 | 哈密市团结农场灌区骨干工程 | DN1600 | 6000 |
21 | 福海县黄花沟灌区供水工程玻璃钢管道供货及安装 | DN450-1600 | 36540 |
22 | 新疆阿勒泰灌溉引水倒虹吸管道制造安装工程 | DN2900 | 1858 |
23 | 农6师共青团农场 6万亩农业示范园区土地灌溉项目 | DN600-1200 | 15729 |
24 | 昌吉市农业科技园区灌溉工程 | DN500-800 | 17694 |
25 | 农7师达子庙农业灌溉引水工程 | DN400-700 | 95000 |
26 | 兵团第14师224团一期节水灌溉管道工程 | DN400-1000 | 62300 |
27 | 土耳曼斯坦·阿什哈巴德供水工程 | DN200~350 | 156000 |
28 | 哈萨克斯坦·阿斯塔纳供水工程 | DN1400 | 40000 |
29 | 阿塞拜疆·巴库引水工程 | DN2000 | 265000 |
30 | 乌兹别克斯坦·费尔干纳供水工程 | DN800~1400 | 120000 |
31 | 迪拜·哈翔清洁燃煤电厂一期(4X600MW Net)项目循环水GRP管道 | DN3800(4条管线并行) | 7348 |
32 | 迪拜·哈翔清洁燃煤电厂一期(4X600MW Net)项目冷却水排水GRP管道 | DN4000(6条管线并行) | 7800 |
www.zhongshang114.cn 中商壹壹肆河北网络科技有限公司版权所有 联系地址:河北省石家庄市桥西区中山东路118号东方新世界中心6009室 平台服务电话:4006299930 电信业务经营许可证:冀B2-20240433 冀ICP备18021699号-2
冀公网安备13010402003046号