YD212-1 | 0.3-0.6 | __ | __ | ≤5.00 | ≤4.00 | —— | 齿轮,挖斗,矿山,机械堆焊 |
YD247-1 | ≤0.7 | 2.0-3.0 | —— | 7.0-9.0 | —— | —— | 各种受磨损机件表面堆焊 |
FLUXOFIL66 | 1.2 | _ | 1.0 | 6.0 | 1.2 | ____ | 辗辊,螺旋运输机,刮板刀堆焊 |
GN450 | 0.45 | 0.14 | 1.8 | 2.65 | 0.49 | ____ | 驱动链轮,轴,销,搅叶,链带,辊齿,齿轮堆焊 |
GN700 | 0.65 | 0.89 | 1.27 | 5.92 | 1.61 | ____ | 堆土机刀,搅叶,割刀,泵壳,搅拌筒堆焊 |
0.06-0.14 | 0.15-0.45 | 1.2-1.6 | 2.0-2.6 | ≤0.5 | YD386-2 | 拖拉机,挖土机,辊子,惰轮,起重机轮,链轮,传送器,吊车轮,离合器凸轮等的堆焊 | |
S400 | 0.12 | 0.8 | 2.04 | 1.99 | 0.54 | 0.19 | 推土机铲土机的引导轮,支重轮,惰轮,链轨节堆焊 |
YD212-1耐冲击耐磨药芯焊丝
YD212-1 | 0.3-0.6 | __ | __ | ≤5.00 | ≤4.00 | —— | 齿轮,挖斗,矿山,机械堆焊 |
YD247-1 | ≤0.7 | 2.0-3.0 | —— | 7.0-9.0 | —— | —— | 各种受磨损机件表面堆焊 |
FLUXOFIL66 | 1.2 | _ | 1.0 | 6.0 | 1.2 | ____ | 辗辊,螺旋运输机,刮板刀堆焊 |
GN450 | 0.45 | 0.14 | 1.8 | 2.65 | 0.49 | ____ | 驱动链轮,轴,销,搅叶,链带,辊齿,齿轮堆焊 |
GN700 | 0.65 | 0.89 | 1.27 | 5.92 | 1.61 | ____ | 堆土机刀,搅叶,割刀,泵壳,搅拌筒堆焊 |
| 0.06-0.14 | 0.15-0.45 | 1.2-1.6 | 2.0-2.6 | ≤0.5 | YD386-2 | 拖拉机,挖土机,辊子,惰轮,起重机轮,链轮,传送器,吊车轮,离合器凸轮等的堆焊 |
S400 | 0.12 | 0.8 | 2.04 | 1.99 | 0.54 | 0.19 | 推土机铲土机的引导轮,支重轮,惰轮,链轨节堆焊 |












































冀公网安备13010402003046号