pco.pixelfly 26 CLHS 是一款高性能工业相机,融合了行业领先的高速数据接口与高分辨率sCMOS图像传感器,能够捕获并传输大量图像数据以供即时分析。该相机提供高分辨率成像(5120 × 5120 像素,传感器对角线尺寸为 18.1 毫米),在大视场范围内呈现丰富细节,适用于科学研究与工业检测应用。它搭载准确的电荷级的全局快门传感器,像元尺寸为 2.5 微米,即使在中等放大倍率下也能实现非常高的细节还原能力,其像元架构还可最大限度降低杂散光敏感度。
德国Excelitas PCO公司是专业生产高速相机,超高速相机和科学相机的公司。众多著名科研机构,工业,大学都在使用该公司的产品。元奥仪器是德国Excelitas PCO公司授权中国代理商,负责Excelitas PCO科学成像产品在中国市场的推广、销售、技术支持等工作,为客户提供性价比高的产品。欢迎您来电咨询!我司会提供详细的技术支持与sCMOS相机优惠的价格。
pco.pixelfly 26 CLHS提供单色和彩色图像传感器两种型号,兼具高数据吞吐量、工业级高性价比与便捷易用性,无需液冷即可实现尖端性能。
该紧凑型相机可在全分辨率 5120 × 5120 像素下实现最高达 29 帧每秒(fps)的成像速度,为工业与科学成像树立了新标杆,在更亲民的价格基础上融合了高速度与高精度。该型号仅采用风冷设计,不仅简化了集成流程,还提升了系统可靠性。
产品特点:
| 参数项 | 参数值 |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白或彩色 |
| 分辨率 | 5120 x 5120 像素 |
| 图像传感器对角线 | 18.1 mm |
| 像元尺寸 | 2.5 x 2.5 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 29 fps |
| 最大像素读出速率 | 760 MPixel/s |
| 峰值量子效率(黑白款) | 65 % @ 500 nm |
| 典型读出噪声 | 2.6 e⁻ rms;2.3 e⁻ med |
| 暗电流 | 3.2 e⁻/pixel/s @ +35 °C |
| 最大动态范围 | 1100 : 1 |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 数据接口 | CLHS FOL |
| 制冷方式 | 强制空气 |
| 外形尺寸(高 × 宽 × 长) | 80×80×100 mm |
技术参数:
| 参数项 | 参数值 |
| 传感器技术 | 标准sCMOS,Global Shutter全域快门(True电荷域全域快门) |
| 分辨率 | 5120 × 5120 px(26.2MP) |
| 像素尺寸 | 2.5 μm × 2.5 μm |
| 感光面尺寸 | 12.8 mm × 12.8 mm |
| 传感器对角线 | 18.1 mm |
| 理论最大MTF | 200.0 lp/mm |
| 光谱范围(黑白款) | 320 nm ~ 1000 nm(紫外-可见光-近红外) |
| 峰值量子效率(黑白款) | 65% @ 500nm |
| 寄生光灵敏度 | 1/10000 |
| 满阱容量 | 3400 e⁻ |
| 读出噪声(原始无滤波) | 2.6 e⁻ rms / 2.3 e⁻ median |
| 场景内动态范围 | 1100:1(61dB) |
| 模数转换 | 12bit ADC |
| 转换系数(EMVA1288) | 0.9 e⁻/DN |
| 暗电流 | 3.2 e⁻/像素/秒 @ +35℃ |
| 非线性 | < 0.16% |
| DSNU暗信号非均匀性 | < 0.9 e⁻ rms |
| PRNU光响应非均匀性 | < 0.7% |
| 全画幅分辨率 | 5120 × 5120 px |
| 全画幅最大帧率 | 29 fps |
| 像素读出速率 | 760 MPixel/s |
| ROI裁剪步进 | 水平32列步进、垂直4行步进(最小8行) |
| Binning像素合并 | 水平/垂直支持×2、×4,可选平均值/求和算法 |
| 曝光时间区间 | 7.8 μs ~ 30 s |
| 时间戳精度 | 1μs,图像内嵌时标 |
| 触发输入接口(SMA) | 外触发曝光启动、外曝光控制、低延迟外触发、采集使能 |
| 状态输出接口(SMA) | 曝光中、设备忙状态信号 |
| 数据接口 | Camera Link HS FOL 光纤接口 |
| 散热方式 | 强制风冷,无需液冷 |
| 供电规格 | 24 VDC(±10%) |
| 功耗 | TBD |
| 外形尺寸(不含法兰) | 80 mm × 80 mm × 100 mm |
| 整机重量 | 0.9 kg |
| 光学接口 | 标配C-mount、F-mount;可选TFL-mount |
| 无法兰直装距离 | 3.4 mm(±10%) |
| 安装孔 | M4固定孔、1/4"-20 UNS标准三脚架孔 |
| 工作温度 | +10℃ ~ +40℃ |
| 存储温度 | -10℃ ~ +60℃ |
| 工作湿度 | 无凝露10%~80%,推荐<65% |
| 合规认证 | CE、FCC、UKCA |
相机帧率:
| 全画幅分辨率 | 5120 × 5120 px |
| 全画幅最大帧率 | 29 fps |
| 像素读出速率 | 760 MPixel/s |
| ROI裁剪步进 | 水平32列步进、垂直4行步进(最小8行) |
| Binning像素合并 | 水平/垂直支持×2、×4,可选平均值/求和算法 |
| 曝光时间区间 | 7.8 μs ~ 30 s |
| 时间戳精度 | 1μs,图像内嵌时标 |
| 触发输入接口(SMA) | 外触发曝光启动、外曝光控制、低延迟外触发、采集 |
| 状态输出接口(SMA) | 曝光中、设备忙状态信号 |
相机量子效率图:

| 黑白相机QE | 彩色相机QE |
注:产品信息若有变更恕不另行通知 / 德国Excelitas PCO公司授权中国代理商—元奥仪器
















































冀公网安备13010402003046号