用途:洁净室的终效过滤
订购热线:0512-50110438
优点 ·适用于大风 ·超低初始压降 ·每个过滤器都按照DIN24.184标准0.3um,0.45m/s进行泄露检测 ·每个过滤器都按照EN1822标准0.12um,0.45m/s容易穿透粒径测试 ·每个过滤器都带有扫描测试证书 ·双重标识可追溯
基本特征 ·过滤精度 EN1822 : E10-U15 ·材质 : 微褶微细玻纤纸 ·框架 :挤压阳极氧化铝 ·密封剂: 聚氨酯 ·分离隔断 : 持续性热熔塑料 ·垫圈:半圆形整体性聚氨酯 ·终压降 : 600 Pa ·最大持续工作温度 : 80 °C ·湿度:100%RH |
条码 | 类型 | 过滤精度 EN779 | 宽 (mm) A | 高 (mm) B | 厚 (mm) C | 褶纸厚度(mm) | 介质面积(㎡) | 风量 (m3/h) | 压降 (Pa) |
1902853 | THE-LA100A | E10 | 305 | 305 | 150 | 100 | 4.5 | 150 | 50 |
1902857 | THE-LA100A | E10 | 457 | 457 | 150 | 100 | 10.1 | 335 | 50 |
19002858 | THE-LA100A | E10 | 457 | 610 | 150 | 100 | 13.5 | 450 | 50 |
1902883 | THE-LA100A | E10 | 305 | 610 | 150 | 100 | 9 | 300 | 50 |
1902861 | THE-LA100A | E10 | 610 | 915 | 150 | 100 | 27 | 900 | 50 |
1902929 | THE-LA130A | H13 | 305 | 305 | 150 | 100 | 4.5 | 150 | 75 |
1902933 | THE-LA130A | H13 | 457 | 610 | 150 | 100 | 13.5 | 450 | 75 |
1902936 | THE-LA 130A | H13 | 610 | 915 | 150 | 100 | 27 | 900 | 75 |
如需了解更多详情请拨打免费咨询电话:0512-50110438