
产品介绍
| 载重 | 200KG |
| 自重 | 90KG |
| 尺寸 | L1000mm*W664mm*H303mm |
| 精度 | ±10mm |
| 速度 | 0-30m/min可调 |
| 电池类型 | 锂电池 24V 40AH (磷酸铁锂) |
| 续航时间 | 8小时 |
| 安全防护 | 激光+声光+触边 |
| 通讯方式 | WIFI/光通讯/433(选配) |
| 供电方式 | 自动充电/更换电池/无线充电(选配) |
| 导航方式 | 磁导航/二维码导航/激光导航(选配,不同导航外观有差异) |
| 人机界面 | 4.3寸触摸屏 |
| 使用环境 | 室内,地面无油、无水、没有坡度 |
| 运动功能 | 前进、后退、转弯、停止、90°原地旋转、横移 |
| 驱动方式 | 双轮差速 |
| 过坡能力 | ≤3° |
| 轮子材质 | 聚氨酯 |
| 售后时间 | 1年 |
接口及电源提供
| 信号接口 | Wifi通讯协议TCP/IP 协议格式MODBUS TCP(用户有调度AGV的能力选择) 光通讯通讯协议 |
认证
| 电池认证 | MSDS GB31241一2014 CNAS |
| 电机认证 | CE、SGS |
提供资料
| 使用说明书 | 电子版 |
| 通讯协议 | 电子版 |
易损件清单及价格
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 急停按钮 | 1 | 个 | 50 | |
| 2 | 启动按钮 | 1 | 个 | 50 | |
| 3 | 电池 | 1 | 组 | 3500 | |
| 4 | 防撞触边 | 1 | 根 | 1200 | |
| 5 | 驱动轮 | 1 | 个 | 500 | |
| 6 | 万向轮 | 1 | 个 | 200 |
磁导航易损件清单及价格
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 磁条 | 1 | 米 | 10 | 贴地面 |
| 2 | RFID卡 | 1 | 张 | 15 | 放置磁条下面 |
二维码导航易损件清单及价格
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 二维码 | 1 | 张 | 6 | 贴地面 |
激光导航易损件清单及价格
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 二维码 | 1 | 张 | 6 | 贴地面 |
| 2 | 激光反光板 | 1 | 根 | 200 | 安装周围固定物 |































冀公网安备13010402003046号