| TAJC336K020RNJ | ||
|---|---|---|
| 478-1716-2-ND - 卷带(TR)478-1716-1-ND - 剪切带(CT)478-1716-6-ND - Digi-Reel® | ||
| TAJC336K020RNJ | ||
| CAP TANT 33UF 10% 20V 2312 | ||

| 电容器钽电容器 | 制造商 | ||
| TAJ | 包装 | ||
| 在售 | 电容 | ||
| ±10% | 电压 - 额定 | ||
| 模制 | ESR(等效串联电阻) | ||
| -55°C ~ 125°C | 不同温度时使用寿命 | ||
| 表面贴装型 | 封装/外壳 | ||
| 0.236" 长 x 0.126" 宽(6.00mm x 3.20mm) | 高度 - 安装(值) | 引线间距 | |
| C | 特性 | ||
| - |
































冀公网安备13010402003046号