BSP M2 BD 12 24 48 60 480 德国盾2线制信号防雷器 导轨式可插拔
产品系列型号均有销售,欢迎咨询!
| 产品型号 | BSP M2 BE HF5 | 产品系列型号 |
| SPD分类Q | 参数 | BSP M2 BE 5 |
| 标称电压(UN) | 5 V | BSP M2 BE 12 |
| 直流持续工作电压(UC) | 6.0 V | BSP M2 BE 24 |
| 交流持续工作电压(UC) | 4.2 V | BSP M2 BE 48 |
| 标称电流(45 °C) (IL) 1.0 A | 1.0 A | BSP M2 BE 60 |
| D1每线雷电冲击电流(10/350 μs) (Iimp) | 1 kA | BSP M2 BE 180 |
| C2总标称放电电流(8/20 μs) (In) | 20 kA | BSP M2 BD 5 |
| C2每线标称放电电流(8/20 μs) (In) | 10 kA | BSP M2 BD 12 |
| 电压保护水平In C2 (线-线) (Up) | ≤ 31 V | BSP M2 BD 24 |
| 电压保护水平In C2 (线-PG) (Up) | ≤ 74 V | BSP M2 BD 48 |
| 电压保护水平1 kV/μs C3 (线-线) (Up) | ≤ 11 V | BSP M2 BD 60 |
| 电压保护水平1 kV/μs C3 (线-PG) (Up) | ≤ 11 V | BSP M2 BD 180 |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms | BSP M2 BE HF 5 |
| 截止频率(线-PG) (fG) | 100 MHz | BSP M2 BD HF 5 |
| 电容(线-线) (C) | ≤ 20 pF | BSP M2 BD HF 24 |
| 电容(线-PG) (C) | ≤ 30 pF | BSP BAS 2 |
| 工作温度范围(TU) | -40 °C ... +80 °C | BSP BAS 4 |
| 防护等级(SPD模块插入后) | IP 20 | BSP M4 BE 5 |
| 安装方式底座 | BXT BAS / BSP BAS 2 | BSP M4 BE 12 |
| 接地方式底座 | BXT BAS / BSP BAS 2 | BSP M4 BE 24 |
| 外壳材质 | 聚酰胺 PA 6.6 | BSP M4 BE 48 |
| 颜色 | 黄色 | BSP M4 BE 60 |
| 测试标准 | IEC 61643-21, UL 497B | BSP M4 BE 180 |
| 认证 | UL, CSA, SIL, EAC | BSP M4 BD 5 |
| SIL类别 | SIL3 *) | BSP M4 BD 12 |
| 重量 | 21 g | BSP M4 BD 24 |



































冀公网安备13010402003046号