

产品名称:CSF IGBT缓冲吸收电容器
核心产品:
吸收电容器、吸收保护电容器、高压电容器、金属膜电容器、聚丙烯电容器、薄膜电容器、直流电容器、电力电容器、无极电容器、无感电容器、轴向电容器、反馈电容器、微法电容、穿心电容器、超音频电容器、保护电容器、阻尼电容器、白色电容器、扁形电容器、插板电容器、高频电容器、脉冲电容器、耐压高电容器、双面膜电容器、损耗小电容器、椭圆电容器、锌铝膜电容器、针脚电容器、直插电容器
太阳能发电电容器|风能发电电容器|充电汽车电容器|石油机械电容器|高频电源电容器|UPS电源电容器|逆变电源电容器|电镀电源电容器|逆变焊机电容器|感应加热设备电容器|高压变频器|变频器电容器|光伏电容器|静电除尘电容器|半桥电容器|激光电源电容器|逆变器电容器
服务热线:400 617 2918


| CSD UN 1200V Us 1800V Urms 550V | ||||||||||
| Cn(μF) | DIMENSIONS (mm) | du/dt(V/μs) | Ipk(A) | ESR(mΩ) | Imax(A) | Ordering code | ||||
| D | W | T | L | d | ||||||
| 0.10 | 13 | 32 | 8 | 14 | 1.0 | 1200 | 120 | 10.0 | 5 | CSD1200104J320 |
| 0.15 | 14.5 | 32 | 10 | 18 | 1.0 | 1200 | 180 | 6.5 | 7 | CSD1200154J320 |
| 0.22 | 17 | 32 | 12 | 20 | 1.0 | 1200 | 264 | 5.0 | 9 | CSD1200224J320 |
| 0.33 | 20.5 | 32 | 15 | 24.5 | 1.2 | 1200 | 396 | 3.7 | 11 | CSD1200334J320 |
| 0.47 | 19 | 44 | 14.5 | 22.5 | 1.0 | 830 | 390 | 4.9 | 11 | CSD1200474J440 |
| 0.68 | 22.5 | 44 | 17 | 26.5 | 1.2 | 830 | 564 | 3.6 | 12 | CSD1200684J440 |
| 1.0 | 27 | 44 | 21 | 32 | 1.2 | 830 | 830 | 2.7 | 12 | CSD1200105J440 |
| 1.5 | 27.5 | 57 | 21 | 32 | 1.2 | 520 | 780 | 3.2 | 12 | CSD1200155J570 |
| 2.0 | 31.5 | 57 | 25 | 36 | 1.2 | 520 | 1040 | 2.5 | 12 | CSD1200205J570 |
| 2.5 | 35 | 57 | 28.5 | 39.5 | 1.2 | 520 | 1300 | 2.3 | 12 | CSD1200255J570 |
| 3.0 | 38 | 57 | 31 | 43.5 | 1.2 | 520 | 1560 | 2.1 | 12 | CSD1200305J570 |


































冀公网安备13010402003046号