特 点:
1、1、式关模,立式射出,适用于镶件成型。
2、2、速合模,低压锁模,异常自动开模,独特设计。
3、3、动故障显示,维修轻松容易。
4、4、控、液压采用零件,安静,耐用。
5、5、段温度控制,多段射出压力,射速,背压调整,适合塑料零件成型。
6、6、机为加装单模滑板或双模交替滑板,下模在外面做镶入工作,提高作业性和工作效率。(成品顶出在外部完成,下模独立式顶针)
7、7、管为特殊木料管,由模温机供油加温,温度控制,适合电木成型。
技术参数:
型号 | MODE | UNIT | YT-D35T-1S | |
*射出系统 | INJECTION UNIT | |||
螺杆直径 | Screw Poameter | mm | 26 | 32 |
射料压力 | Injection Pressure | Kgf/c | 2071 | 1367 |
理论射出容积 | Injection Capacity | cm³ | 64 | 94 |
大射出重量 | Injection Weight(PS) | gr | 57 | 87 |
oz | 2 | 3 | ||
射出类 | Injection Rate | cm³/s | 44 | 67 |
螺杆回转数 | Screw Speed | r.p.m | 0~180 | |
螺杆行程 | Screw Stroke | mm | 120 | |
喷嘴行程 | Nozzle Stroke | mm | 150 | |
喷嘴顶力 | Nozzle Contact Force | tf | 2.4 | |
*螺模系统 | CLAMPING UNIT | |||
锁模方式 | Clamping System | |||
锁模力 | Clamping Force | tf | 35 | |
锁模行程 | Clamping Stroke | mm | 215 | |
大空间 | Max.Nould Space | mm | 360 | |
小模厚 | Min.Nould Height | mm | 145 | |
模板尺寸 | Overall Size Of Platens(HxV) | mm | 600×340 | |
柱内尺寸 | Space Between Columns(HxV) | mm | 450×240 | |
油压突针力 | Hydraulc Ejector Force | tf | 1.7 | |
突针行程 | Ejector Stroke | mm | 40 | |
*滑模系统 | SLIPFORM | |||
滑模行程 | Slidable Journey | mm | 350 | |
滑模尺寸 | Overall Size Of Slipfotm(HxV) | mm | 390×390 | |
模具站数 | Numbe Of Molds | sets | 1 | |
*电器机其它 | ELETRICAL EQUIPMENT%GENERAL | |||
电动机 | Drive Notor | kw | 5.5(7.5HP) | |
电热 | Heater | kw | 4.4 | |
机械尺寸 | Dimenson Of Machine(LxWx) | m | 1.6×1.2×3.1 | |
机械重量 | Weight Of Machine | kg | 1900 | |
装箱尺寸 | Shipping Size(LxWx) | m | 1.8×1.4×2.5 | |
装箱重量 | Shipping Weight | kg | 2400 | |
油箱容量 | Oil Tark Capacity | l | 160 | |
冷却水量 | Cooling Water | l/hr | 600~800 | |
电木立式注塑机(55吨)
特 点:
1、立式关模,立式射出,适用于镶件成型。
2、快速合模,低压锁模,异常自动开模,独特设计。
3、自动故障显示,维修轻松容易。
4、电控、液压采用零件,安静,耐用。
5、多段温度控制,多段射出压力,射速,背压调整,适合塑料零件成型。
6、此机为加装单模滑板或双模交替滑板,下模在外面做镶入工作,提高作业和工作效率。(成品顶出在外部完成,下模独立式顶针)
7、料管为特殊木料管,由模温机供油加温,温度控制,适合电木成型。
技术参数:
型号 | MODE | UNIT | YT-D55T-1S | |
*射出系统 | INJECTION UNIT | |||
螺杆直径 | Screw Poameter | mm | 30 | 40 |
射料压力 | Injection Pressure | Kgf/c | 2057 | 1395 |
理论射出容积 | Injection Capacity | cm³ | 92 | 176 |
大射出重量 | Injection Weight(PS) | gr | 83 | 158 |
oz | 2.9 | 5.5 | ||
射出类 | Injection Rate | cm³/s | 55 | 94 |
螺杆回转数 | Screw Speed | r.p.m | 0~180 | |
螺杆行程 | Screw Stroke | mm | 130 | |
喷嘴行程 | Nozzle Stroke | mm | 200 | |
喷嘴顶力 | Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | |
*螺模系统 | CLAMPING UNIT | |||
锁模方式 | Clamping System | |||
锁模力 | Clamping Force | tf | 55 | |
锁模行程 | Clamping Stroke | mm | 200 | |
大空间 | Max.Nould Space | mm | 380 | |
小模厚 | Min.Nould Height | mm | 180 | |
模板尺寸 | Overall Size Of Platens(HxV) | mm | 650×400 | |
柱内尺寸 | Space Between Columns(HxV) | mm | 490×240 | |
油压突针力 | Hydraulc Ejector Force | tf | 1.7 | |
突针行程 | Ejector Stroke | mm | 40 | |
*滑模系统 | SLIPFORM | |||
滑模行程 | Slidable Journey | mm | 400 | |
滑模尺寸 | Overall Size Of Slipfotm(HxV) | mm | 460×460 | |
模具站数 | Numbe Of Molds | sets | 1 | |
*电器机其它 | ELETRICAL EQUIPMENT%GENERAL | |||
电动机 | Drive Notor | kw | 7.5(10HP) | |
电热 | Heater | kw | 4.9 | |
机械尺寸 | Dimenson Of Machine(LxWx) | m | 1.85×1.3×3.2 | |
机械重量 | Weight Of Machine | kg | 2900 | |
装箱尺寸 | Shipping Size(LxWx) | m | 2.05×1.5×2.5 | |
装箱重量 | Shipping Weight | kg | 3500 | |
油箱容量 | Oil Tark Capacity | l | 220 | |
冷却水量 | Cooling Water | l/hr | 600~800 | |
高速射出立式注塑机(85吨)
特 点:
1、立式关模,立式射出,适用于镶件成型。
2、快速合模、低压锁模、异常自动开模、独特设计。
3、自动故障显示,维修轻松容易。
4、电控、液压采用零件,安静,耐用。
5、多段温度控制、多段射出压力、采用氮气储能器,背压调整,适合塑料零件成型。
技术参数:
型号Model | Unit | YT-85T-GS | ||
射出系统 | 螺杆直径Screw Diameter | mm | 22 | 26 |
理论射出容量Theorfical Shot Volume | cm³ | 26.7 | 32.9 | |
射出量(PS)Max.shot Weight(PS) | g/0z | 26/0.9 | 30.6/1.1 | |
射出率Injection Rate | cm²/see | 158 | 267 | |
射出压力Injection pressure | kgf/cm² | 2811 | 2100 | |
螺杆转速Screw Speed Max | rpm | 0-380 | ||
锁模系统 | 锁模力Clampieng Force | tf | 85 | |
开模行程Oprening Stroke | mm | 250 | ||
小模厚Min.Mold Height | mm | 230/330 | ||
大开模距Max.Mold Height | mm | 480/580 | ||
模板尺寸Plateu Size | mm | 680*570 | ||
模柱间距Disitance Betqeen Tie Bare | mm | 500*385 | ||
顶出行程Ejector Strke | mn | 5 | ||
顶出力量Ejector Stroke | tf | 2.7 | ||
其它 | 大液压压力Max.Hydaulic Pressure | Kgf/cm² | 140 | |
作动油量Oil Resservoir Capacity | l | 180 | ||
马达电力Pump Motor Power | kw | 11(15HP) | ||
电热容量Borrl Heating Power | kw | 5.6 | ||
机器外形尺寸Machine Dimensions(LxWxH) | mm | 3500*1500*2500 | ||
机器总重Machine Weight | kg | 5000 | ||









































































































































冀公网安备13010402003046号