技术指标/ index
| 测量范围 | 室温~100.0℃ |
| 准 确 度 | ±0.1℃ |
| 搅拌速度 | 1500±15r/min |
| 分 辨 率 | 0.1℃ |
| 仪器重量 | 23.5kg |
| 试验孔数 | 4孔 |
| 相对湿度 | ≤85%RH(无冷凝) |
| 电源电压 | AC220V±10%,50Hz±10% |
| 功率消耗 | 小于1600W |
| 外形尺寸 | 510mm×360mm×580mm |

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 北京 |
| 品牌 | 时代新维 |
| 品牌 | 时代新维 |
| 产地 | 北京、河北 |
| 可售卖地 | 全国 |
技术指标/ index
| 测量范围 | 室温~100.0℃ |
| 准 确 度 | ±0.1℃ |
| 搅拌速度 | 1500±15r/min |
| 分 辨 率 | 0.1℃ |
| 仪器重量 | 23.5kg |
| 试验孔数 | 4孔 |
| 相对湿度 | ≤85%RH(无冷凝) |
| 电源电压 | AC220V±10%,50Hz±10% |
| 功率消耗 | 小于1600W |
| 外形尺寸 | 510mm×360mm×580mm |
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议