玉柴柴油发电机组10-3000KW
2026-06-10 10:13
| 价格 |
面议 |
| 发货 |
江苏扬州市 |
| 品牌 |
中威 |
| 厂家 |
中威电力 |
| 发货地 |
扬州 |
| 所属分类 |
发电机配件 |
产品详情
| 2026年国二柴油发电机组选型表 |
| 序号 | 平台 | 排放阶段 | 产品型号 | 产品代号 | 常用功率/转速(kW/r/min) | 备用功率/转速(kW/r/min) | 进气方式 |
| 1 | V25 | 国二 | YC4V35-D20 | 1VDA0B | 23/1500 | 25/1500 | 自然吸气 |
| 2 | V25 | 国二 | YC4V45Z-D20 | 1VD3AC | 30/1500 | 33/1500 | 增压 |
| 3 | V25 | 国二 | YC4V55Z-D20 | 1VD3AD | 38/1500 | 42/1500 | 增压 |
| 4 | V25 | 国二 | YC4V35-D20 | 1VDA0A | 23/1500 | 25/1500 | 自然吸气 |
| 5 | V25 | 国二 | YC4V45Z-D20 | 1VD3AA | 30/1500 | 33/1500 | 增压 |
| 6 | V25 | 国二 | YC4V55Z-D20 | 1VD3AB | 38/1500 | 42/1500 | 增压 |
| 7 | 4D | 国二 | YC4D60-D21 | D7257 | 40/1500 | 44/1500 | 自然吸气 |
| 8 | 4D | 国二 | YC4D60-D25 | D725D0 | 40/1500 | 44/1500 | 自然吸气 |
| 9 | 4D | 国二 | YC4D60-D21 | D725F | 40/1500 | 44/1500 | 自然吸气 |
| 10 | 4D | 国二 | YC4D90Z-D21 | D736A | 60/1500 | 66/1500 | 增压 |
| 11 | 4D | 国二 | YC4D90Z-D25 | D736D0 | 60/1500 | 66/1500 | 增压 |
| 12 | 4D | 国二 | YC4D90Z-D21 | D736B | 60/1500 | 66/1500 | 增压 |
| 13 | 4D | 国二 | YC4D90Z-D21 | D736F | 60/1500 | 66/1500 | 增压 |
| 14 | 4A | 国二 | YC4A100Z-D20 | A9H03 | 70/1500 | 73.5/1500 | 增压 |
| 15 | 4A | 国二 | YC4A100Z-D25 | A9H1D0 | 70/1500 | 77/1500 | 增压 |
| 16 | 4A | 国二 | YC4A100Z-D20 | A9H1F | 70/1500 | 73.5/1500 | 增压 |
| 17 | 4A | 国二 | YC4A110Z-D20 | A9HEF | 77/1500 | 85/1500 | 增压 |
| 18 | 4A | 国二 | YC4A140L-D25 | A9GED0 | 100/1500 | 110/1500 | 增压中冷 |
| 19 | 4A | 国二 | YC4A140L-D20 | A9GEF | 95/1500 | 105/1500 | 增压中冷 |
| 20 | 4A | 国二 | YC4A180L-D20 | A9GF0 | 120/1500 | 132/1500 | 增压中冷 |
| 21 | 4A | 国二 | YC4A180L-D20 | A9GFF | 120/1500 | 132/1500 | 增压中冷 |
| 22 | 6B | 国二 | YC6B180L-D20 | B8TY2 | 120/1500 | 132/1500 | 增压中冷 |
| 23 | 6B | 国二 | YC6B180L-D20 | B8TY4 | 120/1500 | 132/1500 | 增压中冷 |
| 24 | 6B | 国二 | YC6B180L-D20 | B8T3F | 120/1500 | 132/1500 | 增压中冷 |
| 25 | 6B | 国二 | YC6B205L-D20 | B8TAA | 138/1500 | 152/1500 | 增压中冷 |
| 26 | 6B | 国二 | YC6B205L-D20 | B8TAF | 138/1500 | 152/1500 | 增压中冷 |
| 27 | 6A | 国二 | YC6A230L-D20 | A8N25 | 155/1500 | 170.5/1500 | 增压中冷 |
| 28 | 6A | 国二 | YC6A245L-D21 | A9FY1 | 165/1500 | 181/1500 | 增压中冷 |
| 29 | 6A | 国二 | YC6A245L-D21 | A9FEF | 165/1500 | 181/1500 | 增压中冷 |
| 30 | 6MK | 国二 | YC6MK285L-D20 | MKLJF | 192/1500 | 211.2/1500 | 增压中冷 |
| 31 | 6MK | 国二 | YC6MK350L-D20 | MKLEA | 235/1500 | 258.5/1500 | 增压中冷 |
| 32 | 6MK | 国二 | YC6MK350L-D20 | MKLEG | 235/1500 | 258.5/1500 | 增压中冷 |
| 33 | 6MK | 国二 | YC6MK350L-D20 | MKLEF | 235/1500 | 258.5/1500 | 增压中冷 |
| 34 | 6MK | 国二 | YC6MK420L-D20 | MKL4E | 281/1500 | 309/1500 | 增压中冷 |
| 35 | 6MK | 国二 | YC6MK420L-D20 | MKL4F | 281/1500 | 309/1500 | 增压中冷 |
| 36 | 6MJ | 国二 | YC6MJ500L-D21 | MJLD0 | 334/1500 | 367/1500 | 增压中冷 |
| 37 | 6MJ | 国二 | YC6MJ500L-D21 | MJLDF | 334/1500 | 367/1500 | 增压中冷 |
| 38 | 6T | 国二 | YC6T600L-D22 | T9752-T3 | 401/1500 | 441/1500 | 增压中冷 |
| 39 | 6T | 国二 | YC6T600L-D22 | T975F | 401/1500 | 441/1500 | 增压中冷 |
| 40 | 6T | 国二 | YC6T660L-D20 | T9652-T3 | 441/1500 | 485/1500 | 增压中冷 |
| 41 | 6T | 国二 | YC6T660L-D20 | T9652-T4 | 441/1500 | 485/1500 | 增压中冷 |
| 42 | 6T | 国二 | YC6T660L-D20 | T965F | 441/1500 | 485/1500 | 增压中冷 |
| 43 | V25 | 国二 | YC4V35-D21 | 1VDA0C | 23/1800 | 25/1800 | 自然吸气 |
| 44 | V25 | 国二 | YC4V45Z-D21 | 1VD3AE | 30/1800 | 33/1800 | 增压 |
| 45 | V25 | 国二 | YC4V55Z-D21 | 1VD3AF | 38/1800 | 42/1800 | 增压 |
| 46 | V25 | 国二 | YC4V35-D21 | 1VDA0D | 23/1800 | 25/1800 | 自然吸气 |
| 47 | V25 | 国二 | YC4V45Z-D21 | 1VD3AG | 30/1800 | 33/1800 | 增压 |
| 48 | V25 | 国二 | YC4V55Z-D21 | 1VD3AH | 38/1800 | 42/1800 | 增压 |
| 49 | 4D | 国二 | YC4D65-D20 | D796G | 44/1800 | 48/1800 | 自然吸气 |
| 50 | 4D | 国二 | YC4D80Z-D20 | D806G | 55/1800 | 60.5/1800 | 增压 |
| 51 | 4D | 国二 | YC4D100Z-D20 | D826G | 66/1800 | 72.6/1800 | 增压 |
| 52 | 6B | 国二 | YC6B130Z-D20 | B966G | 88/1800 | 97/1800 | 增压 |
| 53 | 6B | 国二 | YC6B160Z-D20 | B7J6G | 107/1800 | 118/1800 | 增压 |
| 54 | 6B | 国二 | YC6B210L-D20 | B8T6G | 140/1800 | 154/1800 | 增压中冷 |
| 55 | 6A | 国二 | YC6A245L-D20 | A856G | 165/1800 | 181/1800 | 增压中冷 |
| 56 | 6MK | 国二 | YC6MK265Z-D20 | MKLL2 | 176/1800 | 193.6/1800 | 增压 |
| 57 | 6MK | 国二 | YC6MK360L-D20 | MKLKG | 240/1800 | 264/1800 | 增压中冷 |
| 58 | 6MK | 国二 | YC6MK420L-D21 | MKLT6 | 281/1800 | 309/1800 | 增压中冷 |
| 59 | 6MJ | 国二 | YC6MJ515L-D22 | MJLGG | 346/1800 | 380/1800 | 增压中冷 |
| 60 | 6T | 国二 | YC6T660L-D21 | T990G | 441/1800 | 485/1800 | 增压中冷 |
|
| 2026年国三柴油发电机组选型表 |
| 序号 | 平台 | 排放阶段 | 频率(Hz) | 产品型号 | 产品代号 | 常用功率/转速(kW/r/min) | 备用功率/转速(kW/r/min) | 进气方式 |
| 1 | V25 | 国三 | 50 | YCD4V33H6-75 | 1VDG00 | 50/1500 | 55/1500 | 增压中冷 |
| 2 | 4D | 国三 | 50 | YC4D80-D34 | D73AD0 | 53/1500 | 59/1500 | 增压 |
| 3 | 4D | 国三 | 50 | YC4D90-D34 | D73VD0 | 60/1500 | 66/1500 | 增压中冷 |
| 4 | 4D | 国三 | 50 | YC4D90-D34 | D73V5 | 60/1500 | 66/1500 | 增压 |
| 5 | 4D | 国三 | 50 | YC4D105-D34 | D73ND0 | 70/1500 | 77/1500 | 增压 |
| 6 | 4D | 国三 | 50 | YC4D105-D34 | D73N5 | 70/1500 | 77/1500 | 增压 |
| 7 | 4D | 国三 | 50 | YC4D120-D31 | D73Q2 | 80/1500 | 88/1500 | 增压中冷 |
| 8 | 4D | 国三 | 50 | YC4D140-D31 | D73PD0 | 100/1500 | 110/1500 | 增压中冷 |
| 9 | 4D | 国三 | 50 | YC4D140-D31 | D73P2 | 95/1500 | 105/1500 | 增压中冷 |
| 10 | 4D | 国三 | 50 | YC4D155-D31 | D73M1 | 103/1500 | 113/1500 | 增压中冷 |
| 11 | 4A | 国三 | 50 | YC4A140-D30 | A9H71 | 95/1500 | 105/1500 | 增压中冷 |
| 12 | 4A | 国三 | 50 | YC4A155-D30 | A9H61 | 103/1500 | 113/1500 | 增压中冷 |
| 13 | 4A | 国三 | 50 | YC4A165-D30 | A9H91 | 110/1500 | 121/1500 | 增压中冷 |
| 14 | 4A | 国三 | 50 | YC4A190-D30 | A9H21 | 125/1500 | 138/1500 | 增压中冷 |
| 15 | 4A | 国三 | 50 | YC4A190-D30 | A9H22 | 125/1500 | 138/1500 | 增压中冷 |
| 16 | V75 | 国三 | 50 | YCD6Q23H8-210 | 1QDJ00 | 140/1500 | 154/1500 | 增压 |
| 17 | V75 | 国三 | 50 | YCD6Q33H6-260 | 1QDG00 | 190/1500 | 209/1500 | 增压中冷 |
| 18 | 6A | 国三 | 50 | YC6A205-D30 | A85B1 | 138/1500 | 152/1500 | 增压中冷 |
| 19 | 6A | 国三 | 50 | YC6A205-D30 | A85B2 | 138/1500 | 152/1500 | 增压中冷 |
| 20 | 6A | 国三 | 50 | YC6A230-D30 | A85D1 | 155/1500 | 171/1500 | 增压中冷 |
| 21 | 6A | 国三 | 50 | YC6A230-D30 | A85D2 | 155/1500 | 171/1500 | 增压中冷 |
| 22 | 6A | 国三 | 50 | YC6A245-D30 | A85E1 | 165/1500 | 181/1500 | 增压中冷 |
| 23 | 6A | 国三 | 50 | YC6A245-D30 | A85E2 | 165/1500 | 181/1500 | 增压中冷 |
| 24 | 6A | 国三 | 50 | YC6A275-D30 | A85F1 | 185/1500 | 203/1500 | 增压中冷 |
| 25 | 6A | 国三 | 50 | YC6A275-D30 | A85FF | 185/1500 | 203/1500 | 增压中冷 |
| 26 | 6A | 国三 | 50 | YCA08350-D30 | A8DD0 | 235/1500 | 259/1500 | 增压中冷 |
| 27 | 6MK | 国三 | 50 | YC6MK350-D30 | MKLM1 | 235/1500 | 259/1500 | 增压中冷 |
| 28 | 6MK | 国三 | 50 | YC6MK350-D30 | MKLMG | 235/1500 | 259/1500 | 增压中冷 |
| 29 | 6MK | 国三 | 50 | YC6MK420-D30 | MKL81 | 281/1500 | 309/1500 | 增压中冷 |
| 30 | 6MK | 国三 | 50 | YC6MK420-D30 | MKL83 | 281/1500 | 309/1500 | 增压中冷 |
| 31 | 6MK | 国三 | 50 | YC6MK450-D30 | MKL61 | 301/1500 | 331/1500 | 增压中冷 |
| 32 | 6MK | 国三 | 50 | YC6MK450-D30 | MKL62 | 301/1500 | 331/1500 | 增压中冷 |
| 33 | 6MJ | 国三 | 50 | YC6MJ500-D30 | MJL80 | 334/1500 | 367/1500 | 增压中冷 |
| 34 | 6MJ | 国三 | 50 | YC6MJ540-D30 | MJLH0 | 365/1500 | 402/1500 | 增压中冷 |
| 35 | 6MJ | 国三 | 50 | YC6MJ540-D30 | MJLHF | 365/1500 | 402/1500 | 增压中冷 |
| 36 | 6MJ | 国三 | 50 | YC6MJ600-D30 | MJLE0 | 401/1500 | 441/1500 | 增压中冷 |
| 37 | 6MJ | 国三 | 50 | YC6MJ600-D30 | MJLEF | 401/1500 | 441/1500 | 增压中冷 |
| 38 | 6K | 国三 | 50 | YC6K500-D31 | K7620 | 335/1500 | 370/1500 | 增压中冷 |
| 39 | 6K | 国三 | 50 | YC6K500-D30 | K7610 | 335/1500 | 370/1500 | 增压中冷 |
| 40 | 6K | 国三 | 50 | YC6K520-D30 | K7E10 | 356/1500 | 382/1500 | 增压中冷 |
| 41 | 6K | 国三 | 50 | YC6K600-D30 | K7FH0 | 401/1500 | 441/1500 | 增压中冷 |
| 42 | 6K | 国三 | 50 | YC6K660-D30 | K7P00 | 441/1500 | 490/1500 | 增压中冷 |
| 43 | 6T | 国三 | 50 | YC6T660-D31 | T9A51-T3 | 441/1500 | 485/1500 | 增压中冷 |
| 44 | 6T | 国三 | 50 | YC6T660-D31 | T9A51-T4 | 441/1500 | 485/1500 | 增压中冷 |
| 45 | 6T | 国三 | 50 | YC6T660-D31 | T9A5F | 441/1500 | 485/1500 | 增压中冷 |
| 46 | 6TC | 国三 | 50 | YC6TC840-D31 | 15MB03 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 47 | 6TC | 国三 | 50 | YC6TC840-D31 | 15MB00 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 48 | 6TC | 国三 | 50 | YC6TC900-D31 | 15MB04 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 49 | 6TC | 国三 | 50 | YC6TC900-D31 | 15MB01 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 50 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D31 | TD88L0-T3 | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 51 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D31 | TD88L0-T4 | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 52 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D31 | TD86L0-T3 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 53 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D31 | TD86L0-T4 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 54 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D31 | TD86LF | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 55 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD900-D31 | TD87L0-T3 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 56 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD900-D31 | TD87L0-T4 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 57 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D31 | TD880-T3 | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 58 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D31 | TD880-T4 | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 59 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D31 | TD88F | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 60 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D31 | TD860-T3 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 61 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D31 | TD860-T4 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 62 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD900-D31 | TD870-T3 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 63 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD900-D31 | TD870-T4 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 64 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D30 | TD83K0-T3 | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 65 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D30 | TD83K0-T4 | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 66 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D30 | TD80K0-T3 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 67 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D30 | TD80K0-T4 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 68 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D30 | TD80KF | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 69 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD900-D30 | TD81K0-T3 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 70 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD900-D30 | TD81K0-T4 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 71 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD1000-D30 | TD82K0-T3 | 668/1500 | 735/1500 | 增压中冷 |
| 72 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD1000-D30 | TD82K0-T4 | 668/1500 | 735/1500 | 增压中冷 |
| 73 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD1000-D30 | TD82KF | 668/1500 | 735/1500 | 增压中冷 |
| 74 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D30 | TD83D0-T3 | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 75 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD780-D30 | TD83D0-T4 | 520/1500 | 572/1500 | 增压中冷 |
| 76 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D30 | TD80D0-T3 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 77 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD840-D30 | TD80D0-T4 | 561/1500 | 616/1500 | 增压中冷 |
| 78 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD900-D30 | TD81D0-T3 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 79 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD900-D30 | TD81D0-T4 | 605/1500 | 665/1500 | 增压中冷 |
| 80 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD1000-D30 | TD82D0-T3 | 668/1500 | 735/1500 | 增压中冷 |
| 81 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD1000-D30 | TD82D0-T4 | 668/1500 | 735/1500 | 增压中冷 |
| 82 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD1100-D30 | TD621-T3 | 741/1500 | 815/1500 | 增压中冷 |
| 83 | 6TD | 国三 | 50 | YC6TD1100-D30 | TD621-T4 | 741/1500 | 815/1500 | 增压中冷 |
| 84 | MV27 | 国三 | 50 | YCDV270A3H-1200 | M27DP006 | 800/1500 | 880/1500 | 增压中冷 |
| 85 | MV27 | 国三 | 50 | YCDV270A3H-1320 | M27DP007 | 880/1500 | 968/1500 | 增压中冷 |
| 86 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1070-D31 | TH320-T3 | 715/1500 | 787/1500 | 增压中冷 |
| 87 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1070-D31 | TH320-T4 | 715/1500 | 787/1500 | 增压中冷 |
| 88 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1070-D31 | TH32F | 715/1500 | 787/1500 | 增压中冷 |
| 89 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1220-D31 | TH310-T3 | 815/1500 | 897/1500 | 增压中冷 |
| 90 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1220-D31 | TH310-T4 | 815/1500 | 897/1500 | 增压中冷 |
| 91 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1220-D31 | TH31F | 815/1500 | 897/1500 | 增压中冷 |
| 92 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1320-D31 | TH300-T3 | 880/1500 | 968/1500 | 增压中冷 |
| 93 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1320-D31 | TH300-T4 | 880/1500 | 968/1500 | 增压中冷 |
| 94 | 6TH | 国三 | 50 | YC6TH1320-D31 | TH30F | 880/1500 | 968/1500 | 增压中冷 |
| 95 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1020-D31 | C6A30-T3 | 680/1500 | 748/1500 | 增压中冷 |
| 96 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1020-D31 | C6A30-T4 | 680/1500 | 748/1500 | 增压中冷 |
| 97 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1020-D31 | C6A33 | 680/1500 | 748/1500 | 增压中冷 |
| 98 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1070-D31 | C6A20-T3 | 715/1500 | 787/1500 | 增压中冷 |
| 99 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1070-D31 | C6A20-T4 | 715/1500 | 787/1500 | 增压中冷 |
| 100 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1070-D31 | C6A2F | 715/1500 | 787/1500 | 增压中冷 |
| 101 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1220-D31 | C6A10-T3 | 815/1500 | 897/1500 | 增压中冷 |
| 102 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1220-D31 | C6A10-T4 | 815/1500 | 897/1500 | 增压中冷 |
| 103 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1220-D31 | C6A1F | 815/1500 | 897/1500 | 增压中冷 |
| 104 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1320-D31 | C6A00-T3 | 880/1500 | 968/1500 | 增压中冷 |
| 105 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1320-D31 | C6A00-T4 | 880/1500 | 968/1500 | 增压中冷 |
| 106 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1320-D31 | C6A0F | 880/1500 | 968/1500 | 增压中冷 |
| 107 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1520-D31 | C6B00-T3 | 1016/1500 | 1118/1500 | 增压中冷 |
| 108 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1520-D31 | C6B00-T4 | 1016/1500 | 1118/1500 | 增压中冷 |
| 109 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1520-D31 | C6B0F | 1016/1500 | 1118/1500 | 增压中冷 |
| 110 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1660-D31 | C6H01-T3 | 1110/1500 | 1221/1500 | 增压中冷 |
| 111 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1660-D31 | C6H01-T4 | 1110/1500 | 1221/1500 | 增压中冷 |
| 112 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1660-D30 | C6C10-T3 | 1110/1500 | 1221/1500 | 增压中冷 |
| 113 | 6C | 国三 | 50 | YC6C1660-D30 | C6C10-T4 | 1110/1500 | 1221/1500 | 增压中冷 |
| 114 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1500-D31 | TDV630-T3 | 1000/1500 | 1100/1500 | 增压中冷 |
| 115 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1500-D31 | TDV630-T4 | 1000/1500 | 1100/1500 | 增压中冷 |
| 116 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1680-D31 | TDV620-T3 | 1120/1500 | 1230/1500 | 增压中冷 |
| 117 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1680-D31 | TDV620-T4 | 1120/1500 | 1230/1500 | 增压中冷 |
| 118 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1830-D31 | TDV610-T3 | 1220/1500 | 1342/1500 | 增压中冷 |
| 119 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1830-D31 | TDV610-T4 | 1220/1500 | 1342/1500 | 增压中冷 |
| 120 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1350-D30 | TDV540-T3 | 900/1500 | 990/1500 | 增压中冷 |
| 121 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1350-D30 | TDV540-T4 | 900/1500 | 990/1500 | 增压中冷 |
| 122 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1350-D30 | TDV54F | 900/1500 | 990/1500 | 增压中冷 |
| 123 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1500-D30 | TDV530-T3 | 1000/1500 | 1100/1500 | 增压中冷 |
| 124 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1500-D30 | TDV530-T4 | 1000/1500 | 1100/1500 | 增压中冷 |
| 125 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1500-D30 | TDV53F | 1000/1500 | 1100/1500 | 增压中冷 |
| 126 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1680-D30 | TDV520-T3 | 1120/1500 | 1230/1500 | 增压中冷 |
| 127 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1680-D30 | TDV520-T4 | 1120/1500 | 1230/1500 | 增压中冷 |
| 128 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1680-D30 | TDV52F | 1120/1500 | 1230/1500 | 增压中冷 |
| 129 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1830-D30 | TDV510-T3 | 1220/1500 | 1342/1500 | 增压中冷 |
| 130 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1830-D30 | TDV510-T4 | 1220/1500 | 1342/1500 | 增压中冷 |
| 131 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD1830-D30 | TDV51F | 1220/1500 | 1342/1500 | 增压中冷 |
| 132 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD2000-D30 | TDV500-T3 | 1345/1500 | 1480/1500 | 增压中冷 |
| 133 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD2000-D30 | TDV500-T4 | 1345/1500 | 1480/1500 | 增压中冷 |
| 134 | 12VTD | 国三 | 50 | YC12VTD2000-D30 | TDV50F | 1345/1500 | 1480/1500 | 增压中冷 |
| 135 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC2070-D31 | CV520-T3 | 1380/1500 | 1520/1500 | 增压中冷 |
| 136 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC2070-D31 | CV520-T4 | 1380/1500 | 1520/1500 | 增压中冷 |
| 137 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC2270-D31 | CV720-T3 | 1520/1500 | 1670/1500 | 增压中冷 |
| 138 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC2270-D31 | CV720-T4 | 1520/1500 | 1670/1500 | 增压中冷 |
| 139 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC2510-D31 | CV820-T3 | 1680/1500 | 1850/1500 | 增压中冷 |
| 140 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC2510-D31 | CV820-T4 | 1680/1500 | 1850/1500 | 增压中冷 |
| 141 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC2700-D31 | CV920-T3 | 1805/1500 | 1985/1500 | 增压中冷 |
| 142 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC2700-D31 | CV920-T4 | 1805/1500 | 1985/1500 | 增压中冷 |
| 143 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC3000-D30 | CVR 120-T3 | 2005/1500 | 2206/1500 | 增压中冷 |
| 144 | 12VC | 国三 | 50 | YC12VC3000-D30 | CVR 120-T4 | 2005/1500 | 2206/1500 | 增压中冷 |
| 145 | 16VTD | 国三 | 50 | YC16VTD2270-D30 | TS320-T3 | 1520/1500 | 1672/1500 | 增压中冷 |
| 146 | 16VTD | 国三 | 50 | YC16VTD2270-D30 | TS320-T4 | 1520/1500 | 1672/1500 | 增压中冷 |
| 147 | 16VTD | 国三 | 50 | YC16VTD2510-D30 | TS220-T3 | 1680/1500 | 1850/1500 | 增压中冷 |
| 148 | 16VTD | 国三 | 50 | YC16VTD2510-D30 | TS220-T4 | 1680/1500 | 1850/1500 | 增压中冷 |
| 149 | 16VTD | 国三 | 50 | YC16VTD2700-D30 | TS700-T3 | 1805/1500 | 1985/1500 | 增压中冷 |
| 150 | 16VTD | 国三 | 50 | YC16VTD2700-D30 | TS700-T4 | 1805/1500 | 1985/1500 | 增压中冷 |
| 151 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3000-D31 | CK682-T3 | 2005/1500 | 2206/1500 | 增压中冷 |
| 152 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3000-D31 | CK682-T4 | 2005/1500 | 2206/1500 | 增压中冷 |
| 153 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3000-D31 | 待定 | 2005/1500 | 2206/1500 | 增压中冷 |
| 154 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3000-D31 | 待定 | 2005/1500 | 2206/1500 | 增压中冷 |
| 155 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3000-D31 | CK683 | 2005/1500 | 2206/1500 | 增压中冷 |
| 156 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3300-D31 | CK782-T3 | 2205/1500 | 2426/1500 | 增压中冷 |
| 157 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3300-D31 | CK782-T4 | 2205/1500 | 2426/1500 | 增压中冷 |
| 158 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3300-D31 | 待定 | 2205/1500 | 2426/1500 | 增压中冷 |
| 159 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3300-D31 | 待定 | 2205/1500 | 2426/1500 | 增压中冷 |
| 160 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3300-D31 | CK783 | 2205/1500 | 2426/1500 | 增压中冷 |
| 161 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3300-D31 | CK78F | 2205/1500 | 2426/1500 | 增压中冷 |
| 162 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3600-D31 | CK882-T3 | 2405/1500 | 2646/1500 | 增压中冷 |
| 163 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3600-D31 | CK882-T4 | 2405/1500 | 2646/1500 | 增压中冷 |
| 164 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3600-D31 | 待定 | 2405/1500 | 2646/1500 | 增压中冷 |
| 165 | 16VC | 国三 | 50 | YC16VC3600-D31 | 待定 | 2405/1500 | 2646/1500 | 增压中冷 |
