| 2024年潍柴全系列陆用发电柴油机价格表-50Hz | ||||||||||||||
| 序号 | 产品平台 | 产品型号 | 订货号 | 发动机功率(kW) | 建议机组功率(kW) | 缸径×行程 | 连接尺寸 | 启动电压 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (Kg) | 进气方式 | 控制方式 | ||
| 常用 | 备用 | 常用 | 备用 | mm×mm | ||||||||||
| 1 | WP2.3 | WP2.3D25E200 | DH2.3D0026*01 | 23 | 25 | 18 | 20 | 89×92 | SAE4-7.5 | 12V | 854×620×678 | 235 | 自吸 | 机械调速 |
| 2 | WP2.3D25E200 | DH2.3D0075*01 | 23 | 25 | 18 | 20 | SAE4-7.5 | 12V | 854×620×678 | 235 | 自吸 | 电子调速 | ||
| 3 | WP2.3D33E200 | DH2.3D0027*01 | 30 | 33 | 26 | 28 | SAE4-7.5 | 12V | 854×620×678 | 235 | 增压 | 机械调速 | ||
| 4 | WP2.3D33E200 | DH2.3D0076*01 | 30 | 33 | 26 | 28 | SAE4-7.5 | 12V | 854×620×678 | 235 | 增压 | 电子调速 | ||
| 5 | WP2.3D40E200 | DH2.3D0025*01 | 36 | 40 | 30 | 33 | SAE4-7.5 | 12V | 854×620×678 | 235 | 增压 | 机械调速 | ||
| 6 | WP2.3D40E200 | DH2.3D0077*01 | 36 | 40 | 30 | 33 | SAE4-7.5 | 12V | 854×620×678 | 235 | 增压 | 电子调速 | ||
| 7 | WP2.3D48E200 | DH2.3D0032*01 | 44 | 48 | 36 | 40 | SAE4-7.5 | 12V | 854×620×678 | 235 | 增压中冷 | 机械调速 | ||
| 8 | WP2.3D48E200 | DH2.3D0078*01 | 44 | 48 | 36 | 40 | SAE4-7.5 | 12V | 854×620×678 | 235 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 9 | WP4.1 | WP4.1D66E200 | DH4.1D0025*01 | 60 | 66 | 50 | 55 | 105×118 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压 | 机械调速 |
| 10 | WP4.1D66E200 | DH4.1D0037*01 | 60 | 66 | 50 | 55 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压 | 电子调速 | ||
| 11 | WP4.1D80E200 | DH4.1D0026*01 | 72 | 80 | 64 | 70 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压 | 机械调速 | ||
| 12 | WP4.1D80E200 | DH4.1D0047*01 | 72 | 80 | 64 | 70 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压 | 电子调速 | ||
| 13 | WP4.1D100E200 | DH4.1D0072*01 | 90 | 100 | 80 | 88 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 14 | WP4.1D113E200 | DH4.1D0133-200*01 | / | 113 | 90 | 100 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 15 | WP6 | WP6D132E200 | DH P06D0086*01 | 120 | 132 | 100 | 120 | 105×130 | SAE1-11.5 | 24V | 1230×552×1058 | 625 | 增压中冷 | 电子调速 |
| 16 | WP6D152E200 | DH P06D0090*01 | 138 | 152 | 120 | 132 | SAE1-11.5 | 24V | 1230×552×1058 | 625 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 17 | WP6D167E200 | DH P06D0457*01 | 150 | 167 | 136 | 150 | SAE1-11.5 | 24V | 1230×552×1058 | 625 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 18 | WP10 | WP10D200E200 | DH P10D0001*12 | 182 | 200 | 160 | 176 | 126×130 | SAE1-14 | 24V | 1525×730×1063 | 875 | 增压中冷 | 电子调速 |
| 19 | WP10D238E200 | DH P10D0003*12 | 216 | 238 | 184 | 200 | SAE1-14 | 24V | 1525×730×1063 | 875 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 20 | WP10D264E200 | DH P10D0005*12 | 240 | 264 | 200 | 220 | SAE1-14 | 24V | 1525×730×1063 | 875 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 21 | WP10D320E200 | DHL10D0007*01 | 291 | 320 | 250 | 280 | SAE1-14 | 24V | 1493×822×1206 | 875 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 22 | WP12 | WP12D353E200 | DHL12D0089*01 | / | 353 | 300 | 330 | 126×155 | SAE1-14 | 24V | 1800×881×1394 | 1000 | 增压中冷 | 电子调速 |
| 23 | WP13 | WP13D385E200 | DH P13D0001*02 | 350 | 385 | 300 | 330 | 127×165 | SAE1-14 | 24V | 1556×817×1094 | 1000 | 增压中冷 | 电子调速 |
| 24 | WP13D405E200 | DH P13D0054*01 | 368 | 405 | 320 | 350 | SAE1-14 | 24V | 1556×817×1094 | 1000 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 25 | WP13D440E310 | DH P13D0203*01 | 392 | 440 | 350 | 400 | SAE1-14 | 24V | 1556×817×1094 | 1000 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 26 | WP13D490E310 | DH P13D0211*01 | 450 | 490 | 400 | 440 | SAE1-14 | 24V | 1556×817×1094 | 1000 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 27 | 6M33 | 6M33D572E200 | DHM33D0003*01 | 520 | 572 | 450 | 500 | 150×185 | SAE1-14 | 24V | 2254×1138×1528 | 2090 | 增压中冷 | 电子调速 |
| 28 | 6M33D633E200 | DHM33D0071*01 | 575 | 633 | 520 | 580 | SAE1-14 | 24V | 2254×1138×1528 | 2090 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 29 | 6M33D670E200 | DHM33D0169*01 | 610 | 670 | 540 | 600 | SAE1-14 | 24V | 2254×1138×1528 | 2090 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 30 | 6M33D725E310 | DHM33D0009*01 | 675 | 725 | 600 | 660 | SAE1-14 | 24V | 2260×1080×1410 | 2110 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 31 | 8M33 | 8M33D800E200 | DHM33D0764*01 | 730 | 800 | 640 | 700 | SAE0-18 | 24V | 1965×1871×2001 | 3100 | 增压中冷 | 电子调速 | |
| 32 | 8M33D890E200 | DHM33D0766*01 | 815 | 895 | 720 | 800 | SAE0-18 | 24V | 1965×1871×2001 | 3100 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 33 | 8M33D975E310 | DHM33D0654*01 | 890 | 975 | 800 | 880 | SAE0-18 | 24V | 1965×1871×2001 | 3100 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 34 | 12M26 | 12M26D792E200 | DHM26D0023*01 | 720 | 792 | 640 | 700 | 150×150 | SAE0-18 | 24V | 2615×1525×1760 | 2910 | 增压中冷 | 电子调速 |
| 35 | 12M26D902E200 | DHM26D0024*01 | 820 | 902 | 720 | 800 | SAE0-18 | 24V | 2615×1525×1760 | 2910 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 36 | 12M26D968E200 | DHM26D0004*01 | 880 | 968 | 800 | 880 | SAE0-18 | 24V | 2615×1525×1760 | 2910 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 37 | 12M33 | 12M33D1108E200 | DHM33D0004*01 | 1007 | 1108 | 900 | 1000 | 150×185 | SAE0-18 | 24V | 2524×1312×1731 | 3590 | 增压中冷 | 电子调速 |
| 38 | 12M33D1210E200 | DHM33D0002*01 | 1100 | 1210 | 1000 | 1100 | SAE0-18 | 24V | 2524×1312×1731 | 3590 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 39 | 12M33D1320E200 | DHM33D0168*01 | 1200 | 1320 | 1100 | 1200 | SAE0-18 | 24V | 2524×1312×1731 | 3590 | 增压中冷 | 电子调速 | ||
| 40 | 12M33D1500E310 | DHM33D0476*01 | 1350 | 1500 | 1200 | 1320 | SAE0-18 | 24V | 2845×1605×2223 | 3527 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 41 | 16M33 | 16M33D1580E310 | DHM33D0224*01 | 1430 | 1580 | 1300 | 1440 | SAE0-18 | 24V | 2939×1740×2025 | 5125 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | |
| 42 | 16M33D1680E310 | DHM33D0121*01 | 1530 | 1680 | 1400 | 1520 | SAE0-18 | 24V | 2939×1740×2025 | 5125 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 43 | 16M33D1800E310 | DHM33D0309*01 | 1680 | 1800 | 1500 | 1650 | SAE0-18 | 24V | 2939×1740×2025 | 5125 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 44 | 16M33D1980E310 | DHM33D0477*01 | 1800 | 1980 | 1600 | 1800 | SAE0-18 | 24V | 3400×1998*×2508 | 6443 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 45 | 20M33 | 20M33D2020E310 | DHM33D0509*01 | 1850 | 2020 | 1600 | 1800 | 150×185 | SAE0-21 | 24V | 3600×1998×2248 | 8200 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 46 | 20M33D2210E310 | DHM33D0510*01 | / | 2210 | 1800 | 2000 | SAE0-21 | 24V | 3600×1998×2248 | 8200 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 47 | 12M55 | 12M55D2210E310 | DHM55D0046*01 | 1985 | 2210 | 1800 | 2000 | 180×215 | SAE0-21 | 24V | 3720×2002×2557 | 10500 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 48 | 12M55D2450E310 | DHM55D0047*01 | 2200 | 2450 | 2000 | 2200 | SAE0-21 | 24V | 3720×2002×2557 | 10500 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 49 | 12M55D2700E310 | DHM55D0065*01 | 2420 | 2700 | 2200 | 2400 | SAE0-21 | 24V | 3720×2002×2557 | 10500 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 50 | 16M55 | 16M55D2750E310 | / | 2500 | 2750 | 2250 | 2500 | 180×215 | SAE0-21 | 24V | 3970×1999×2553 | 14470 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 51 | 16M55D2900E310 | DHM55D0039*01 | 2646 | 2900 | 2400 | 2650 | SAE0-21 | 24V | 3970×1999×2553 | 14470 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 52 | 16M55D3300E310 | DHM55D0055*01 | 2900 | 3300 | 2600 | 3000 | SAE0-21 | 24V | 3970×1999×2553 | 14470 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 53 | 16M55D3600E310 | / | 3300 | 3600 | 3000 | 3300 | SAE0-21 | 24V | 3970×1999×2553 | 14470 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 54 | WP3.2 | WP3.2D20E310 | DH3.2D0014*01 | 18 | 20 | 14 | 16 | 98×105 | SAE3-11.5 | 24V | 880×670×865 | 325 | 增压 | 电控高压共轨 |
| 55 | WP3.2D28E310 | DH3.2D0015*01 | 25 | 28 | 16 | 18 | SAE3-11.5 | 24V | 880×670×865 | 325 | 增压 | 电控高压共轨 | ||
| 56 | WP3.2D36E310 | DH3.2D0004*01 | 33 | 36 | 24 | 30 | SAE3-11.5 | 24V | 880×670×865 | 325 | 增压 | 电控高压共轨 | ||
| 57 | WP3.2D44E310 | DH3.2D0006*01 | 36.8 | 44 | 30 | 33 | SAE3-11.5 | 24V | 880×670×865 | 325 | 增压 | 电控高压共轨 | ||
| 58 | WP4.1 | WP4.1D66E310 | DH4.1D0104*01 | 60 | 66 | 50 | 55 | 105×118 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压 | 电控高压共轨 |
| 59 | WP4.1D84E310 | DH4.1D0105*01 | 74.5 | 84 | 64 | 70 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压 | 电控高压共轨 | ||
| 60 | WP4.1D105E310 | DH4.1D0106*01 | 96 | 105 | 80 | 88 | SAE3-11.5 | 24V | 864×648×763 | 400 | 增压 | 电控高压共轨 | ||
| 61 | WP4.6 | WP4.6ND120E310 | DHN4.6D0004*01 | 110 | 120 | 90 | 100 | 108×125 | SAE3-11.5 | 24V | 1300×900×1150 | 600 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 62 | WP4.6ND138E310 | DHN4.6D0009*01 | 125 | 138 | 100 | 120 | SAE3-11.5 | 24V | 1300×900×1150 | 600 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 63 | WP4.6ND148E310A | DHN4.6D0007*01 | 135 | 148 | 120 | 132 | SAE3-11.5 | 24V | 1300×900×1150 | 600 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 64 | WP7 | WP7D185E310 | DH P07D0009*01 | 168 | 185 | 150 | 160 | 108×136 | SAE1-11.5 | 24V | 1500×982×1380 | 830 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 65 | WP7D240E310 | DH P07D0004*01 | 218 | 240 | 180 | 200 | SAE1-11.5 | 24V | 1500×982×1380 | 830 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 66 | WP7D264E310 | DH P07D0014*01 | 235 | 264 | 200 | 220 | SAE1-11.5 | 24V | 1500×982×1380 | 830 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 67 | WP10 | WP10D264E350 | DHL10D0058*01 | 240 | 264 | 200 | 220 | 126×130 | SAE1-14 | 24V | 1525×730×1063 | 875 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 68 | WP10D320E350 | DHL10D0062*01 | 290 | 320 | 250 | 280 | SAE1-14 | 24V | 1525×730×1063 | 875 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 69 | WP13 | WP13D385E310 | DH P13D0202*01 | 350 | 385 | 300 | 320 | 127×165 | SAE1-14 | 24V | 1556×817×1094 | 1000 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 70 | 6M33 | 6M33D633E310 | DHM33D0076*01 | 575 | 633 | 520 | 580 | 150×185 | SAE1-14 | 24V | 2254×1138×1528 | 2090 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 71 | 8M33 | 8M33D800E310 | DHM33D0652*01 | 730 | 800 | 640 | 700 | 150×185 | SAE0-18 | 24V | 1965×1871×2001 | 3100 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 72 | 8M33D895E310 | DHM33D0653*01 | 815 | 895 | 720 | 800 | SAE0-18 | 24V | 1965×1871×2001 | 3100 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 73 | 8M33D975E310 | DHM33D0654*01 | 890 | 975 | 800 | 880 | SAE0-18 | 24V | 1965×1871×2001 | 3100 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 74 | 12M33 | 12M33D968E310 | DHM33D0219 | 880 | 968 | 800 | 880 | 150×185 | SAE0-18 | 24V | 2524×1312×1731 | 3590 | 增压中冷 | 电控高压共轨 |
| 75 | 12M33D1108E310 | DHM33D0177 | 1007 | 1108 | 900 | 1000 | SAE0-18 | 24V | 2524×1312×1731 | 3590 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 76 | 12M33D1240E310 | DHM33D0016 | 1130 | 1240 | 1000 | 1100 | SAE0-18 | 24V | 2524×1312×1731 | 3590 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||
| 77 | 12M33D1320E310 | DHM33D0628*01 | 1200 | 1320 | 1100 | 1200 | SAE0-18 | 24V | 2524×1312×1731 | 3590 | 增压中冷 | 电控高压共轨 | ||



冀公网安备13010402003046号