上柴柴油发电机组10-2000KW
2026-06-10 09:50
| 价格 |
面议 |
| 发货 |
江苏扬州市 |
| 品牌 |
中威 |
| 厂家 |
中威电力 |
| 发货地 |
扬州 |
| 所属分类 |
发电机配件 |
产品详情
| 2026年上柴动力国二柴油发电机组选型表 |
| 系列 | 型号 | 订货号 | 额定功率/转速(KW/rpm) | 最大功率/转速(KW/rpm) | 调速方式 | 排放 |
| Z | 4Z2.3-G11 | Z1501 | 16/1500 | 18/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.3-G12 | Z1801 | 21/1800 | 23/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.3-G21 | Z0001 | 16/1500 | 18/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.7-G11 | Z1502 | 22/1500 | 24/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.7-G12 | Z1802 | 26/1800 | 29/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.7-G21 | Z0002 | 22/1500 | 24/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.0-G11 | Z1503 | 27/1500 | 30/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.0-G12 | Z1803 | 30/1800 | 33/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.0-G21 | Z0003 | 27/1500 | 30/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.2-G11 | Z1504 | 32/1500 | 35/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.2-G12 | Z1804 | 38/1800 | 42/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.2-G21 | Z0004 | 32/1500 | 35/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZT3.2-G11 | Z1505 | 39/1500 | 44/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4ZT3.2-G12 | Z1805 | 42/1800 | 46/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4ZT3.2-G21 | Z0005 | 39/1500 | 44/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZT3.5-G21 | Z0006 | 49/1500 | 54/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZT4.1-G21 | Z0238 | 60/1500 | 66/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZTAA4.1-G21 | Z0008 | 64/1500 | 70/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZTAA4.1-G22 | Z0221 | 74/1500 | 81/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZTAA4.1-G32 | Z0232 | 95/1500 | 105/1500 | 高压共轨 | 国二 |
| Z | 4Z2.3-G11 | Z1521 | 16/1500 | 18/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.3-G12 | Z1819 | 21/1800 | 23/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.3-G21 | Z0111 | 16/1500 | 18/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.7-G11 | Z1523 | 22/1500 | 24/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.7-G12 | Z1821 | 26/1800 | 29/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z2.7-G21 | Z0115 | 22/1500 | 24/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.0-G11 | Z1525 | 27/1500 | 30/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.0-G12 | Z1823 | 30/1800 | 33/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.0-G21 | Z0119 | 27/1500 | 30/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.2-G11 | Z1527 | 32/1500 | 35/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.2-G12 | Z1825 | 38/1800 | 42/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4Z3.2-G21 | Z0123 | 32/1500 | 35/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZT3.2-G11 | Z1531 | 39/1500 | 44/1500 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4ZT3.2-G12 | Z1829 | 42/1800 | 46/1800 | 机械调速 | 国二 |
| Z | 4ZT3.2-G21 | Z0133 | 39/1500 | 44/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZT3.5-G21 | Z0141 | 49/1500 | 54/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZT4.1-G21 | Z0145 | 60/1500 | 66/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZTAA4.1-G21 | Z0150 | 64/1500 | 70/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZTAA4.1-G22 | Z0222 | 74/1500 | 81/1500 | 电子调速 | 国二 |
| Z | 4ZTAA4.1-G32 | Z0233 | 95/1500 | 105/1500 | 高压共轨 | 国二 |
| H | SC4H95D2 | H6458 | 62/1500 | 68/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC4H115D2 | H7115 | 78/1500 | 86/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC4H140D2 | H6460 | 95/1500 | 105/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC4H160D2 | H6461 | 105/1500 | 116/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC4H180D2 | H6462 | 120/1500 | 132/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC7H180D2 | H6463 | 120/1500 | 132/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC7H205D2 | H6464 | 138/1500 | 152/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC7H220D2 | H6465 | 150/1500 | 165/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC7H230D2 | H6466 | 154/1500 | 170/1500 | 电子调速 | 国二 |
| H | SC7H250D2 | H6467 | 168/1500 | 185/1500 | 电子调速 | 国二 |
| D | SC8D280D2 | DB6446 | 185/1500 | 204/1500 | 电子调速 | 国二 |
| D | SC9D310D2 | DBL6447 | 208/1500 | 228/1500 | 电子调速 | 国二 |
| D | SC9D340D2 | DBL6448 | 228/1500 | 255/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 10E | SC10E380D2 | E6451 | 255/1500 | 280/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 10E | SC10E420D2 | E7207 | 280/1500 | 308/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 10E | SC10E460D2 | E7894 | 307/1500 | 338/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 10E | SC10E480D2 | E7895 | 323/1500 | 355/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 12E | SC12E420D2 | E8269 | 280/1500 | 308/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 13G | SC13G420D2 | G0320 | 280/1500 | 308/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 12E | SC12E460D2 | E8270 | 307/1500 | 338/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 12E | SC12E480D2 | E8272 | 323/1500 | 355/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 15G | SC15G500D2 | GL0321 | 339/1500 | 373/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 13E | SC13E500D2 | E8258 | 339/1500 | 373/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 13E | SC13E550D2 | E8259 | 368/1500 | 405/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 25G | SC25G610D2 | GV0322 | 405/1500 | 445/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 25G | SC25G690D2 | GV0323 | 459/1500 | 505/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 27G | SC27G755D2 | GV0324 | 505/1500 | 560/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 27G | SC27G830D2 | GV0325 | 561/1500 | 610/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 27G | SC27G900D2 | GV0326 | 602/1500 | 662/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 25K | SC25K930D2 | 待申请 | 622/1500 | 684/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 25K | SC25K990D2 | K2057 | 660/1500 | 726/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 33W | SC33W990D2 | W0031 | 660/1500 | 726/1500 | 电子调速 | 国二 |
| 33W | SC33W1150D2 | W0019 | 782/1500 | 860/1500 | 电子调速 | 国二 |
|
|
|
| 2026年上柴动力国三柴油发电机组选型表 |
| Z | 3Z1.1-G41 | Z3006 | 16.8/3000 | 18.5/3000 | 高压共轨 |
| Z | 3Z1.1-G42 | Z0154 | 10/1500 | 11/1500 | 高压共轨 |
| Z | 3ZT1.1-G41 | Z3008 | 25/3000 | 27/3000 | 高压共轨 |
| Z | 3ZT1.1-G42 | Z0156 | 12.8/1500 | 14.1/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4Z2.9-G43 | Z0158 | 16/1500 | 18/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4Z2.9-G42 | Z0159 | 22/1500 | 24/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4Z2.9-G41 | Z0160 | 27/1500 | 30/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4Z2.9-G430 | Z0164 | 16/1500 | 18/1500 | VP泵 |
| Z | 4Z2.9-G420 | Z0165 | 22/1500 | 24/1500 | VP泵 |
| Z | 4Z2.9-G410 | Z0166 | 27/1500 | 30/1500 | VP泵 |
| Z | 4Z3.2-G42 | Z0174 | 32/1500 | 35/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4Z3.2-G41 | Z0175 | 36/1500 | 40/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4ZTAA3.2-G33 | Z0181 | 39/1500 | 44/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4ZTAA3.2-G32 | Z0182 | 49/1500 | 54/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4ZTAA3.2-G34 | Z0192 | 58/1500 | 63.5/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4ZTAA3.2-G31 | Z0183 | 64/1500 | 70/1500 | 高压共轨 |
| Z | 4ZTAA3.5-G31 | Z0190 | 74/1500 | 81/1500 | 高压共轨 |
| H | 4HTAA4.3-G31 | H6997 | 51/1500 | 56/1500 | 高压共轨 |
| H | 4HTAA4.3-G32 | H6998 | 62/1500 | 68/1500 | 高压共轨 |
| H | 4HTAA4.3-G33 | H6999 | 78/1500 | 86/1500 | 高压共轨 |
| H | 4HTAA4.3-G34 | H7001 | 95/1500 | 105/1500 | 高压共轨 |
| H | 4HTAA4.3-G35 | H7002 | 106/1500 | 117/1500 | 高压共轨 |
| H | 4HTAA4.3-G36 | H7003 | 125/1500 | 140/1500 | 高压共轨 |
| H | 6HTAA6.5-G31 | H7005 | 128/1500 | 141/1500 | 高压共轨 |
| H | 6HTAA6.5-G32 | H7006 | 140/1500 | 155/1500 | 高压共轨 |
| H | 6HTAA6.5-G35 | H7007 | 155/1500 | 170/1500 | 高压共轨 |
| H | 6HTAA6.5-G33 | H7008 | 168/1500 | 185/1500 | 高压共轨 |
| H | 6HTAA6.5-G34 | H7009 | 186/1500 | 205/1500 | 高压共轨 |
| D | 6DTAA8.9-G31 | DBL6513 | 185/1500 | 204/1500 | 高压共轨 |
| D | 6DTAA8.9-G32 | DBL6514 | 208/1500 | 228/1500 | 高压共轨 |
| D | 6DTAA8.9-G33 | DBL6515 | 230/1500 | 253/1500 | 高压共轨 |
| D | 6DTAA8.9-G34 | DBL6516 | 255/1500 | 280/1500 | 高压共轨 |
| 12E | 6ETAA11.8-G32 | E6475 | 280/1500 | 308/1500 | 高压共轨 |
| 12E | 6ETAA11.8-G33 | E6476 | 307/1500 | 338/1500 | 高压共轨 |
| 12E | 6ETAA11.8-G31 | E6542 | 340/1500 | 380/1500 | 高压共轨 |
| 13E | 6ETAA12.8-G32 | E6478 | 360/1500 | 400/1500 | 高压共轨 |
| 13E | 6ETAA12.8-G31 | E6477 | 401/1500 | 441/1500 | 高压共轨 |
| 13E | 6ETAA12.8-G310 | E6834 | 450/1500 | 495/1500 | 高压共轨 |
| J | 6JTAA17-G33 |
| 460/1500 | 506/1500 | 高压共轨 |
| J | 6JTAA17-G32 |
| 520/1500 | 572/1500 | 高压共轨 |
| J | 6JTAA17-G31 | J8922 | 565/1500 | 622/1500 | 高压共轨 |
| J | 6JTAA17-G310 |
| 585/1500 | 645/1500 | 高压共轨 |
| J | 6JTAA17-G311 |
| 622/1500 | 685/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G36 | K0120 | 460/1500 | 506/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G35 | K0118 | 520/1500 | 572/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G34 | K0116 | 572/1500 | 629/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G33 | K0114 | 622/1500 | 684/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G32 | K0112 | 685/1500 | 754/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G31 | K0110 | 728/1500 | 800/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G311 | K0109 | 460/1500 | 506/1500 | 电控单体泵 |
| K | 6KTAA25-G310 | K0085 | 520/1500 | 572/1500 | 电控单体泵 |
| K | 6KTAA25-G39 | K0105 | 572/1500 | 629/1500 | 电控单体泵 |
| K | 6KTAA25-G38 | K0081 | 622/1500 | 684/1500 | 电控单体泵 |
| K | 6KTAA25-G37 | K0155 | 672/1500 | / | 电控单体泵 |
| G | 12GTAA27-G34 | GV0425 | 459/1500 | 505/1500 | 高压共轨 |
| G | 12GTAA27-G33 | GV0424 | 505/1500 | 555/1500 | 高压共轨 |
| G | 12GTAA27-G32 | GV0423 | 565/1500 | 622/1500 | 高压共轨 |
| G | 12GTAA27-G31 | GV0422 | 622/1500 | 684/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G320 | K0128 | 820/1500 | 902/1500 | 高压共轨 |
| K | 6KTAA25-G321 | K0126 | 880/1500 | 970/1500 | 高压共轨 |
| W | 6WTAA35-G32 | W0165 | 818/1500 | 900/1500 | 电控单体泵 |
| W | 6WTAA35-G31 | W0164 | 882/1500 | 970/1500 | 电控单体泵 |
| W | 6WTAA35-G310 | W0190 | 1018/1500 | 1120/1500 | 电控单体泵 |
| W | 6WTAA35-G311 | W0191 | 1118/1500 | 1230/1500 | 电控单体泵 |
| W | 6WTAA35-G313 | W0217 | 1230/1500 | / | 电控单体泵 |
| VX | 16XTAA38-G34 |
| 1018/1500 | 1120/1500 | 高压共轨 |
| VX | 16XTAA38-G33 |
| 1130/1500 | 1240/1500 | 高压共轨 |
| VX | 16XTAA38-G32 |
| 1225/1500 | 1350/1500 | 高压共轨 |
| VX | 16XTAA38-G31 |
| 1350/1500 | 1480/1500 | 高压共轨 |
| 12VK | 12KTA58-G36 | KV0113 | 1280/1500 | 1410/1500 | 高压共轨 |
| 12VK | 12KTA58-G35 | KV0115 | 1420/1500 | 1560/1500 | 高压共轨 |
| 12VK | 12KTA58-G34 | KV0117 | 1560/1500 | 1720/1500 | 高压共轨 |
| 12VK | 12KTA58-G33 | KV0119 | 1720/1500 | 1890/1500 | 高压共轨 |
| 12VK | 12KTA58-G32 | KV0121 | 1850/1500 | 2035/1500 | 高压共轨 |
| 12VK | 12KTA58-G31 | KV0123 | 2010/1500 | 2210/1500 | 高压共轨 |
| 16VK | 16KTA76-G34 | KV0201 | 2010/1500 | 2210/1500 | 高压共轨 |
| 16VK | 16KTA76-G33 | KV0202 | 2250/1500 | 2500/1500 | 高压共轨 |
| 16VK | 16KTA76-G32 | KV0210 | 2510/1500 | 2780/1500 | 高压共轨 |
| 16VK | 16KTA76-G31 | KV0211 | 2680/1500 | 2950/1500 | 高压共轨 |
|
|
|
| 2026年上柴动力双频柴油发电机组选型表 |
| 系列 | 型号 | 订货号 | 额定功率/转速 (KW/rpm) | 最大功率/转速 (KW/rpm) | 额定功率/转速 (KW/rpm) | 最大功率/转速 (KW/rpm) | 调速方式 |
| Z | 4Z2.3-G21 | Z0023 | 16/1500 | 18/1500 | 21/1800 | 23/1800 | 电子调速 |
| Z | 4Z2.7-G21 | Z0024 | 22/1500 | 24/1500 | 26/1800 | 29/1800 | 电子调速 |
| Z | 4Z3.0-G21 | Z0025 | 27/1500 | 30/1500 | 30/1800 | 33/1800 | 电子调速 |
| Z | 4Z3.2-G21 | Z0026 | 32/1500 | 35/1500 | 38/1800 | 42/1800 | 电子调速 |
| Z | 4ZT3.2-G21 | Z0027 | 39/1500 | 44/1500 | 42/1800 | 46/1800 | 电子调速 |
| Z | 4ZT3.5-G21 | Z0028 | 49/1500 | 54/1500 | 60/1800 | 66/1800 | 电子调速 |
| Z | 4ZT4.1-G21 | Z0239 | 60/1500 | 66/1500 | 70/1800 | 77/1800 | 电子调速 |
| Z | 4ZTAA4.1-G21 | Z0030 | 64/1500 | 70/1500 | 76/1800 | 83/1800 | 电子调速 |
| Z | 4ZTAA4.1-G22 | Z0221 | 74/1500 | 81/1500 | 80/1800 | 88/1800 | 电子调速 |
| z | 4ZTAA4.1-G32 | Z0232 | 95/1500 | 105/1500 | 105/1800 | 116/1800 | 高压共轨 |
| H | 4HT4.3-G21 | H7044 | 51/1500 | 56/1500 | 62/1800 | 68/1800 | 电子调速 |
| H | 4HT4.3-G22 | H7045 | 62/1500 | 68/1500 | 67/1800 | 74/1800 | 电子调速 |
| H | 4HT4.3-G23 | H7114 | 78/1500 | 86/1500 | 86/1800 | 95/1800 | 电子调速 |
| H | 4HTAA4.3-G21 | H7047 | 95/1500 | 105/1500 | 105/1800 | 116/1800 | 电子调速 |
| H | 4HTAA4.3-G23 | H7048 | 105/1500 | 116/1500 | 120/1800 | 132/1800 | 电子调速 |
| H | 4HTAA4.3-G22 | H7049 | 120/1500 | 132/1500 | 120/1800 | 132/1800 | 电子调速 |
| H | 6HTAA6.5-G21 | H7050 | 128/1500 | 141/1500 | 136/1800 | 150/1800 | 电子调速 |
| H | 6HTAA6.5-G22 | H7051 | 140/1500 | 155/1500 | 150/1800 | 165/1800 | 电子调速 |
| H | 6HTAA6.5-G23 | H7052 | 168/1500 | 185/1500 | 180/1800 | 198/1800 | 电子调速 |
| D | 6DTAA8.9-G21 | DBL6492 | 185/1500 | 204/1500 | 205/1800 | 226/1800 | 电子调速 |
| D | 6DTAA8.9-G24 | DBL6494 | 208/1500 | 228/1500 | 228/1800 | 250/1800 | 电子调速 |
| D | 6DTAA8.9-G23 | DBL6493 | 230/1500 | 253/1500 | 255/1800 | 282/1800 | 电子调速 |
| E | 6ETAA11.8-G22 | E8277 | 280/1500 | 308/1500 | 307/1800 | 338/1800 | 电子调速 |
| E | 6ETAA11.8-G21 | E8276 | 307/1500 | 338/1500 | 307/1800 | 338/1800 | 电子调速 |
| 13E | 6ETAA12.8-G22 | E8261 | 339/1500 | 373/1500 | 368/1800 | 405/1800 | 电子调速 |
| 13E | 6ETAA12.8-G21 | E8260 | 368/1500 | 405/1500 | 368/1800 | 405/1800 | 电子调速 |
| 13E | 6ETAA12.8-G32 | E6488 | 360/1500 | 400/1500 | 401/1800 | 441/1800 | 高压共轨 |
| 13E | 6ETAA12.8-G31 | E6487 | 401/1500 | 441/1500 | / | / | 高压共轨 |
| 13E | 6ETAA12.8-G310 | E6479 | 450/1500 | 495/1500 | / | / | 高压共轨 |
| 13E | 6ETAA12.8-G310.1 | E6546 | / | / | 450/1800 | 495/1800 | 高压共轨 |
| 25K | 6KTAA25-G311 | K0109 | 460/1500 | 506/1500 | 520/1800 | 572/1800 | 电控单体泵 |
| 25K | 6KTAA25-G310 | K0085 | 520/1500 | 572/1500 | 572/1800 | 629/1800 | 电控单体泵 |
| 25K | 6KTAA25-G39 | K0105 | 572/1500 | 629/1500 | 622/1800 | 684/1800 | 电控单体泵 |
| 25K | 6KTAA25-G38 | K0081 | 622/1500 | 684/1500 | 622/1800 | 684/1800 | 电控单体泵 |
| 25K | 6KTAA25-G32.1 | K0094 | / | / | 685/1800 | 754/1800 | 高压共轨 |
| 25K | 6KTAA25-G31.1 | K0092 | / | / | 728/1800 | 800/1800 | 高压共轨 |
| 25K | 6KTAA25-G320.1 | K0170 | / | / | 820/1800 | 902/1800 | 高压共轨 |
| 25K | 6KTAA25-G321.1 | K0172 | / | / | 880/1800 | 970/1800 | 高压共轨 |
|
| 2026年上柴动力国四柴油发电机组选型表 |
| 系列 | 型号 | 订货号 | 额定功率/转速(KW/rpm) | 最大功率/转速(KW/rpm) | 调速方式 | 适配机组功率KW(常用/备用) |
| Z | 3Z1.1-G41 | Z3006 | 16.8/3000 | 18.5/3000 | 高压共轨 | 13/14.3 |
| Z | 3Z1.1-G42 | Z0154 | 10/1500 | 11/1500 | 高压共轨 | 8/8.8 |
| Z | 3ZT1.1-G41 | Z3008 | 25/3000 | 27/3000 | 高压共轨 | 20/22 |
| Z | 3ZT1.1-G42 | Z0156 | 12.8/1500 | 14.1/1500 | 高压共轨 | 10/11 |
| Z | 4Z2.9-G43 | Z0158 | 16/1500 | 18/1500 | 高压共轨 | 12/13.2 |
| Z | 4Z2.9-G42 | Z0159 | 22/1500 | 24/1500 | 高压共轨 | 16/18 |
| Z | 4Z2.9-G41 | Z0160 | 27/1500 | 30/1500 | 高压共轨 | 20/22 |
| Z | 4Z2.9-G430 | Z0164 | 16/1500 | 18/1500 | VP泵 | 12/13.2 |
| Z | 4Z2.9-G420 | Z0165 | 22/1500 | 24/1500 | VP泵 | 16/18 |
| Z | 4Z2.9-G410 | Z0166 | 27/1500 | 30/1500 | VP泵 | 20/22 |
| Z | 4Z3.2-G42 | Z0174 | 32/1500 | 35/1500 | 高压共轨 | 25/27.5 |
| Z | 4Z3.2-G41 | Z0175 | 36/1500 | 40/1500 | 高压共轨 | 30/33 |
| H | 4HTAA4.5-G46 | HG8210 | 51/1500 | 56/1500 | 高压共轨 | 40/44 |
| H | 4HTAA4.5-G45 | HG7316 | 62/1500 | 68/1500 | 高压共轨 | 50/55 |
| H | 4HTAA4.5-G44 | HG7569 | 78/1500 | 86/1500 | 高压共轨 | 64/71 |
| H | 4HTAA4.5-G43 | HG7101 | 95/1500 | 105/1500 | 高压共轨 | 84/93 |
| H | 4HTAA4.5-G42 | HG8061 | 106/1500 | 117/1500 | 高压共轨 | 90/100 |
| H | 4HTAA4.5-G41 | HG6252 | 120/1500 | 132/1500 | 高压共轨 | 100/110 |
| H | 6HTAA7.2-G46 | HG8210 | 140/1500 | 155/1500 | 高压共轨 | 120/132 |
| H | 6HTAA7.2-G45 | HG8218 | 155/1500 | 165/1500 | 高压共轨 | 136/150 |
| H | 6HTAA7.2-G44 | HG7783 | 168/1500 | 185/1500 | 高压共轨 | 150/165 |
| H | 6HTAA7.2-G43 |
| 185/1500 | 203/1500 |
|
|
| H | 6HTAA7.2-G42 |
| 190/1500 | 210/1500 |
|
|
| H | 6HTAA7.2-G41 |
| 210/1500 | 231/1500 |
|
|
| D | 6DTAA8.9-G41 |
| 185/1500 | 204/1500 | 高压共轨 | 165/180 |
| D | 6DTAA8.9-G42 | DBL7979 | 208/1500 | 228/1500 | 高压共轨 | 180/200 |
| D | 6DTAA8.9-G43 | DBL7980 | 230/1500 | 253/1500 | 高压共轨 | 200/220 |
| D | 6DTAA8.9-G44 | DBL8545 | 255/1500 | 280/1500 | 高压共轨 | 220/250 |
| D | 6DTAA8.9-G45 |
| 280/1500 | 308/1500 | 高压共轨 | 250/280 |
| E | 6ETAA12.8-G48 | E7247 | 250/1500 | 275/1500 | 高压共轨 | 220/240 |
| E | 6ETAA12.8-G47 | E8209 | 280/1500 | 308/1500 | 高压共轨 | 250/280 |
| E | 6ETAA12.8-G46 | E9122 | 307/1500 | 338/1500 | 高压共轨 | 280/300 |
| E | 6ETAA12.8-G45 | E7604 | 320/1500 | 352/1500 | 高压共轨 | 300/330 |
| E | 6ETAA12.8-G44 | E8132 | 340/1500 | 380/1500 | 高压共轨 | 320/350 |
| E | 6ETAA12.8-G43 |
| 360/1500 | 400/1500 | 高压共轨 | 330/360 |
| E | 6ETAA12.8-G42 | E8525 | 401/1500 | 441/1500 | 高压共轨 | 360/400 |
| E | 6ETAA12.8-G41 | E7125 | 450/1500 | 495/1500 | 高压共轨 | 400/440 |
|
|
|
| 2026年上柴动力电站上菲红柴油发电机组选型表 |
| 额定机组功率(KW)@50HZ | 额定机组功率(KW)@60HZ | 发动机型号 | 50Hz,1500rpm | 60Hz,1800rpm | 订货号 |
| 常用功率 | 备用功率 | 常用功率 | 备用功率 |
| 160 |
| C9TE1 | 200 | 220 | 240 | 260 | Z/0401000012 |
| 200 |
| C9TE2 | 235 | 255 | 259 | 280 | Z/0401000011 |
| 250 |
| C9TE8 | 281 | 305 | 315 | 342 | Z/0401000010 |
| 300 |
| C9TE9 | 320 | 330 | 340 | 356 | Z/0401000009 |
| 300 |
| C11TE3 | 347 | 378 | 370 | 405 | Z/0401000008 |
| 350 |
| C13TE5 | 391 | 435 | 425 | 460 | Z/0401000007 |
| 400 |
| C13TE6 | 435 | 445 | 440 | 462 | Z/0401000006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年上柴动力欧五柴油发电机组选型表 |
| 系列 | 发电机组(kW) | 发动机型号 | 发动机功率(kW) | 发动机基本信息 |
| 50Hz常用功率(kW) | 50Hz备用功率(kW) | 60Hz常用功率(kW) | 60Hz备用功率(kW) | 1500rpm额定功率 | 1500rpm最大功率 | 1800rpm额定功率 | 1800rpm最大功率 | 排量L | 排放标准 | 调速方式 |
| H | 40 | 44 | / | / | 4HTAA4.5-G5E1 | 51 | 56 | / | / | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 50 | 55 | / | / | 4HTAA4.5-G5E2 | 62 | 68 | / | / | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 64 | 70 | / | / | 4HTAA4.5-G5E3 | 78 | 86 | / | / | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 84 | 90 | / | / | 4HTAA4.5-G5E4 | 95 | 105 | / | / | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 100 | 110 | / | / | 4HTAA4.5-G5E5 | 120 | 132 | / | / | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 110 | 120 | / | / | 4HTAA4.5-G5E6 | 125 | 140 | / | / | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 120 | 132 | / | / | 6HTAA7.2-G5E1 | 140 | 155 | / | / | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 135 | 150 | / | / | 6HTAA7.2-G5E2 | 155 | 170 | / | / | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 150 | 165 | / | / | 6HTAA7.2-G5E3 | 168 | 185 | / | / | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 160 | 180 | / | / | 6HTAA7.2-G5E4 | 186 | 205 | / | / | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 180 | 200 | / | / | 6HTAA7.2-G5E5 | 208 | 228 | / | / | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 40 | 44 | 4HTAA4.5-G5E1.1 | / | / | 51 | 56 | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 50 | 55 | 4HTAA4.5-G5E2.1 | / | / | 62 | 68 | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 64 | 70 | 4HTAA4.5-G5E3.1 | / | / | 78 | 86 | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 84 | 90 | 4HTAA4.5-G5E4.1 | / | / | 95 | 105 | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 100 | 110 | 4HTAA4.5-G5E5.1 | / | / | 120 | 132 | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 110 | 120 | 4HTAA4.5-G5E6.1 | / | / | 125 | 140 | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 120 | 132 | 4HTAA4.5-G5E7.1 | / | / | 140 | 155 | 4.5 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 120 | 132 | 6HTAA7.2-G5E1.1 | / | / | 140 | 155 | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 135 | 150 | 6HTAA7.2-G5E2.1 | / | / | 155 | 170 | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 150 | 165 | 6HTAA7.2-G5E3.1 | / | / | 168 | 185 | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 160 | 180 | 6HTAA7.2-G5E4.1 | / | / | 186 | 205 | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| / | / | 180 | 200 | 6HTAA7.2-G5E5.1 | / | / | 208 | 228 | 7.2 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| D | 180 | 200 | / | / | 6DTAA8.9-G5E1 | 208 | 228 | / | / | 8.9 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 200 | 220 | / | / | 6DTAA8.9-G5E2 | 230 | 253 | / | / | 8.9 | 欧五 | 电控高压共轨 |
| 220 | 250 | / | / | 6DTAA8.9-G5E3 | 255 | 280 | / | / | 8.9 | 欧五 | 电控高压共轨 |
