| 2026年珀金斯柴油发电机组选型表(无锡产) | ||||||||
| 400S/1100S 50HZ/1500RPM | ||||||||
| 发电机组主 功率KW | 发电机组初 级KVA | 发动机输出 功率KW | 转换 | 转速 | 控制 | 排放 | ||
| Engine Model | Origin | Genset Prime KW | Genset Prime KVA | Engine Output KW | Switcha ble | Speed | Control | Emission |
| 403D-11G commodity | 无锡 | 7.2 | 9.0 | 9.5 | N | 1500 | mech | N/A<19K W |
| 403D-15G L | 10.4 | 13.1 | 13.5 | Change able | 1500 | mech | N/A<19K W | |
| 403A-15G2 | 12.0 | 15.0 | 15.1 | Y | 1500 | mech | N | |
| 404D-22G L | 16.2 | 20.2 | 20.6 | N | 1500 | mech | Stage IIIA | |
| 404D-22TG | 21.9 | 27.4 | 27.7 | Change able | 1500 | electric | Stage IIIA | |
| 1104A-44TG1 | 52.0 | 65.0 | 65.5 | Y | 1500 | mech | N | |
| 1104A-44TG2 | 64.0 | 80.0 | 80.5 | Y | 1500 | mech | N | |
| 1104C-44TAG2 | 80.0 | 100.0 | 103.0 | Y | 1500 | electric | N | |
| 1104D-44TG2 | 48.0 | 60.0 | 64.0 | Y | 1500 | electric | Stage IIIA | |
| 1104D-E44TAG1 | 64.0 | 80.0 | 85.7 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 1104D-E44TAG2 | 80.0 | 100.0 | 105.1 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 1106A-70TG1 | 108.0 | 135.0 | 139.9 | N | 1500 | mech | N | |
| 1106A-70TAG2 | 120.0 | 150.0 | 153.5 | N | 1500 | mech | N | |
| 1106A-70TAG3 | 144.0 | 180.0 | 185.5 | N | 1500 | mech | N | |
| 1106A-70TAG4 | 160.0 | 200.0 | 202.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 1106D-E70TAG2 | 114.0 | 142.0 | 171.2 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 1106D-E70TAG3 | 120.0 | 150.0 | 183.8 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 1106D-E70TAG4 | 144.0 | 180.0 | 209.4 | Y | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 2) Specification: 60Hz/1800rpm | ||||||||
| 发电机组主 功率KW | 发电机组初 级KVA | 发动机输出 功率KW | 转换 | 转速 | 控制 | 排放 | ||
| Engine Model | Origin | Genset Prime KW | Genset Prime KVA | Engine Output KW | Switc a hable \ s | Speed | Control | Emission |
| 403F-11G | 无锡WUXI | 9.0 | 11.0 | 13.7 | N | 1800 | mech | Tier 4 Final |
| 403D-11G | 9.0 | 11.2 | 11.8 | N | 1800 | mech | Tier 3 | |
| 403D-15G | 12.7 | 15.8 | 16.2 | N | 1800 | mech | Tier 3 | |
| 404D-22G | 19.2 | 24.0 | 24.3 | N | 1800 | mech | Tier 3 | |
| 404D-22TG | 无锡 WUXI | 26.3 | 32.9 | 33.3 | N | 1800 | electric | Tier 3 |
| 1104D-44TG1 | 56.7 (Stb) | 70.9(Stb) | 64.0 | N | 1800 | mech | Tier 3 | |
| 1104D-E44TG1 | 60.0 (Stb) | 75.0(Stb) | 71.4 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 1104D-E44TAG1 | 80.0 (Stb) | 100.0(Stb) | 98.1 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 1104D-E44TAG2 | 100.0 (Stb) | 125.0(Stb) | 120.1 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 1106A-70TG1 | 121.5 | 151.9 | 160.1 | N | 1800 | mech | N | |
| 1106A-70TAG2 | 135.0 | 168.8 | 177.0 | N | 1800 | mech | N | |
| 1106A-70TAG3 | 157.5 | 196.9 | 205.5 | N | 1800 | mech | N | |
| 1106D-E70TAG2 | 143.0 (Stb) | 178.0(Stb) | 171.2 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 1106D-E70TAG3 | 153.0 (Stb) | 191.0(Stb) | 183.8 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 1106D-E70TAG4 | 175.0 (Stb) | 219.0(Stb) | 209.4 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 1106D-E70TAG5 | 200.0 (Stb) | 250.0(Stb) | 235.1 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 50HZ/1500RPM | ||||||||
| 发电机组主功率KW | 发电机组初 级KVA | 发动机输出功率KW | 转换 | 转速 | 控制 | 排放 | ||
| Engine Model | Origin | Genset Prime KW | Genset Prime KVA | Engine Output KW | Switcha ble | Speed | Control | Emission |
| 1103A-33G | 印度 India | 24.0 | 30.0 | 31.0 | Y | 1500 | mech | N |
| 1103A-33TG1 | 36.0 | 45.0 | 46.5 | Y | 1500 | mech | N | |
| 1103A-33TG2 | 48.0 | 60.0 | 60.5 | Y | 1500 | mech | N | |
| 发电机组主功率KW | 发电机组初 级KVA | 发动机输出功率KW | 转换 | 转速 | 控制 | 排放 | ||
| Engine Model | Origin | Genset Prime KW | Genset Prime KVA | Engine Output KW | Switcha ble | Speed | Control | Emission |
| 1204J-E44TTAG2 | 英国 UK | 96.0 | 120.0 | 125.0 | Y | 1500 | ECM | EU Stage V |
| 1206J-E70TTAG3 | 159.0 | 198.0 | 200.0 | Y | 1500 | ECM | EU Stage V | |
| 1206J-E70TTAG4 | 159.0 | 198.0 | 200.0 | Y | 1500 | ECM | EU Stage V | |
| 1206A-E70TTAG1 | 160.0 | 200.0 | 196.0 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 1206A-E70TTAG2 | 184.0 | 230.0 | 226.9 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 1206A-E70TTAG3 | 200.0 | 250.0 | 248.6 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 发电机组主功率KW | 发电机组初 级KVA | 发动机输出功率KW | 转换 | 转速 | 控制 | 排放 | ||
| Engine Model | Origin | Genset Prime KW | Genset Prime KVA | Engine Output KW | Switcha ble | Speed | Control | Emission |
| 1506A-E88TAG3 L | 美国 USA | 200.0 | 250.0 | 245.0 | Y | 1500 | ECM | N |
| 1506A-E88TAG5 L | 240.0 | 300.0 | 293.0 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 2206C-E13TAG2 L | 280.0 | 350.0 | 305.0 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 2206C-E13TAG3 L | 320.0 | 400.0 | 349.0 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 2206D-E13TAG3 L | 320.0 | 400.0 | 349.0 | N | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 2506C-E15TAG1 L | 364.0 | 455.0 | 434.0 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 2506C-E15TAG2 L | 400.0 | 500.0 | 435.0 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 2506D-E15TAG2 L | 400.0 | 500.0 | 435.0 | N | 1500 | ECM | Stage IIIA | |
| 2806C-E18TAG1A L | 473.0 | 591.0 | 514.0 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 2806A-E18TAG2 L | 520.0 | 650.0 | 565.0 | Y | 1500 | ECM | N | |
| 2806A-E18TTAG4 | 570.0 | 713.0 | 660.0 | N | 1500 | ECM | N | |
| 2806A-E18TTAG5 | 617.0 | 771.0 | 716.0 | N | 1500 | ECM | N | |
| Engine Model | Origin | Genset Prime KW | Genset Prime KVA | Engine Output KW | Switcha ble | Speed H | Control | Emission |
| 4006-23TAG2A Switchable | 英国UK | 600.0 | 746.0 | 682.0 | Y | 1500 | electric | N |
| 4006-23TAG3A | 640.0 | 800.0 | 705.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4008TAG1A | 720.0 | 900.0 | 805.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4008TAG2A | 818.0 | 1022.0 | 899.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4008-30TAG3 | 900.0 | 1125.0 | 1105,0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4012-46TWG2A Switchable | 1000.0 | 1250.0 | 1113.0 | Y | 1500 | electric | N | |
| 4012-46TAG2A Switchable | 1200.0 | 1500.0 | 1331.0 | Y | 1500 | electric | N | |
| 4012-46TAG3A | 1368.0 | 1710.0 | 1500.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4016TAG1A | 1480.0 | 1850.0 | 1588.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4016TAG2A | 1600.0 | 2000.0 | 1766.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4016-61TRG3 | 1800.0 | 2250.0 | 1975.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4006-23TAG2A Switchable | 印度India | 600.0 | 746.0 | 682.0 | Y | 1500 | electric | N |
| 4006-23TAG3A | 640.0 | 800.0 | 705.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4008TAG1A | 720.0 | 900.0 | 805.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4008TAG2A | 818.0 | 1022.0 | 899.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4008-30TAG3 | 900.0 | 1125.0 | 1105.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4012-46TWG2A Switchable | 1000.0 | 1250.0 | 1113.0 | Y | 1500 | electric | N | |
| 4012-46TAG2A Switchable | 1200.0 | 1500.0 | 1331.0 | Y | 1500 | electric | N | |
| 4012-46TAG3A | 1368.0 | 1710.0 | 1500.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4016TAG1A | 1480.0 | 1850.0 | 1588.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4016TAG2A | 1600.0 | 2000.0 | 1766.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 4016-61TRG3 | 1800.0 | 2250.0 | 1975.0 | N | 1500 | electric | N | |
| 2) Specification: 60Hz/1800rpm | ||||||||
| Engine Model | Origin | 发电机组主 功率KW Genset Prime KW | 发电机组初 级KVA Genset Prime KVA | 发动机输出 功率KW Engine Output KW | 转换 Switc hable | 转速 Speed | 控制 Control | 排放 Emisston |
| 1204J-E44TTAG2 | 英国 UK | 96.0 | 120.0 | 129.1 | Y | 1800 | ECM | Tier 4 Final |
| 1206F-E70TTAG3 | 135.0 | 169.0 | 184.0 | N | 1800 | ECM | Tier 4 Final | |
| 1206F-E70TTAG4 | 180.0 | 225.0 | 239.0 | N | 1800 | ECM | Tier 4 Final | |
| 1206J-E70TTAG3 | 135.0 | 169.0 | 184.0 | Y | 1800 | ECM | Tier 4 Final | |
| 1206J-E70TTAG4 | 180.0 | 225.0 | 238.2 | Y | 1800 | ECM | Tier 4 Final | |
| Engine Model | Origin | 发电机组主 功率KW Genset Prime KW | 发电机组初 级KVA Genset Prime KVA | 发动机输出 功率KW Engine Output KW | Switc hable | Speed | Control | Emission |
| 2206A-E13TAG5 | 美国 USA | 320.0 | 400.0 | 305.0 | N | 1800 | ECM | N |
| 2206A-E13TAG6 | 350.0 | 438.0 | 305.0 | N | 1800 | ECM | N | |
| 2206D-E13TAG2 | 350.0 (Stb) | 438.0(Stb) | 349.0 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 2206D-E13TAG3 | 400.0 (Stb) | 500.0(Stb) | 381.0 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 2206F-E13TAG2 | 288.0 | 360.0 | 358.0 | N | 1800 | ECM | Tier 4 Final | |
| 2506D-E15TAG1 | 450.0 (Stb) | 563.0(Stb) | 435.0 | N | 1800 | ECM | Tier 3 | |
| 2506C-E15TAG3 | 517.0 (Stb) | 646.0(Stb) | 495.0 | N | 1800 | ECM | Tier 2 | |
| 2506C-E15TAG4 | 550.0 (Stb) | 687.0(Stb) | 597.0 | N | 1800 | ECM | Tier 2 | |
| 2806C-E18TAG3 | 600.0 (Stb) | 750.0(Stb) | 652.0 | N | 1800 | ECM | Tier 2 | |
| 2806F-E18TAG1 | 455.0 | 569.0 | 475.0 | N | 1800 | ECM | Tier 4 Final | |
| Engine Model | Origin | Genset Prime KW | Genset Prime KVA | Engine Output KW | Switc hable | Speed | Control | Emission |
| 4006-23TAG2A Switchable | 英国 UK | 600.0 | 750.0 | 682.0 | Y | 1800 | electric | N |
| 4006-23TAG3A | 680.0 | 850.0 | 759.0 | N | 1800 | electric | N | |
| 4008TAG2 Switchable | 800.0 | 1000.0 | 894.0 | Y | 1800 | electric | N | |
| 4012-46TWG2A Switchable | 1000.0 | 1250.0 | 1113.0 | Y | 1800 | electric | N | |
| 4012-46TAG2A Switchable | 1200.0 | 1500.0 | 1459.0 | Y | 1800 | electric | N | |
| 4012-46TAG3A | 1350.0 | 1700.0 | 1500.0 | N | 1800 | electric | N | |
| 4006-23TAG2A Switchable | 印度 India | 600.0 | 750.0 | 682.0 | Y | 1800 | electric | N |
| 4006-23TAG3A 1800 | 680.0 | 850.0 | 759.0 | N | 1800 | electric | N | |
| 4008TAG2 Switchable | 800.0 | 1000.0 | 894.0 | Y | 1800 | electric | N | |
| 4012-46TWG2A Switchable | 1000.0 | 1250.0 | 1113.0 | Y | 1800 | electric | N | |
| 4012-46TAG2A Switchable | 1200.0 | 1500.0 | 1459.0 | Y | 1800 | electric | N | |
| 4012-46TAG3A | 1350.0 | 1700.0 | 1500.0 | N | 1800 | electric | N | |



冀公网安备13010402003046号