应用及性能指标:
规格/型号 | TK-A | TK-B |
碘吸附值(mg/g) | 1000 | 900/950 |
亚甲基兰脱色力(ml/g) | 160 | 150 |
苯酚值 < | 25 | 25 |
水份 (%) ≤ | 50 | 50 |
比导电率(ns/cm) < | 900 | 900 |
ABS值 < | 50 | 50 |
砷(wtppm) < | 2 | 2 |
铅(wtppm) < | 5 | 5 |
锌(wtppm) < | 30 | 30 |
镉(wtppm) < | 0.5 | 0.5 |
粒度通过90% ≥ | 200-325 | 200-325 |

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 广东付款后3天内 |
| 品牌 | 同科 |
应用及性能指标:
规格/型号 | TK-A | TK-B |
碘吸附值(mg/g) | 1000 | 900/950 |
亚甲基兰脱色力(ml/g) | 160 | 150 |
苯酚值 < | 25 | 25 |
水份 (%) ≤ | 50 | 50 |
比导电率(ns/cm) < | 900 | 900 |
ABS值 < | 50 | 50 |
砷(wtppm) < | 2 | 2 |
铅(wtppm) < | 5 | 5 |
锌(wtppm) < | 30 | 30 |
镉(wtppm) < | 0.5 | 0.5 |
粒度通过90% ≥ | 200-325 | 200-325 |
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议
询价面议