| 产品参数 | ||
| 型号 | FGM-618 | |
| 工作台尺寸(长×宽) | 150×350 | |
| 研磨长度 | 450 | |
| 研磨宽度 | 160 | |
| 主轴至工作台面距离 | 400 | |
| 手轮前后进给 | 每轮 | 5 |
| 每刻度 | 0.02 | |
| 手轮上下进给 | 每轮 | 1 |
| 每刻度 | 0.005 | |
| 主轴转速56/60HP | 2800/3600rpm | |
| 主轴马达 | 1.5HP | |
| 砂轮尺寸 | 180*13*31.75 | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 1490×1100×2060 | |
| 机床毛重 | 700KG | |


| 价格 | 面议 |
| 发货 | 广东东莞市付款后3天内 |
| 品牌 | 久益 |
| 产品类型 | 丰堡精密炮塔铣床 |
| 加工定制 | 是 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品参数 | ||
| 型号 | FGM-618 | |
| 工作台尺寸(长×宽) | 150×350 | |
| 研磨长度 | 450 | |
| 研磨宽度 | 160 | |
| 主轴至工作台面距离 | 400 | |
| 手轮前后进给 | 每轮 | 5 |
| 每刻度 | 0.02 | |
| 手轮上下进给 | 每轮 | 1 |
| 每刻度 | 0.005 | |
| 主轴转速56/60HP | 2800/3600rpm | |
| 主轴马达 | 1.5HP | |
| 砂轮尺寸 | 180*13*31.75 | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 1490×1100×2060 | |
| 机床毛重 | 700KG | |

询价面议
询价面议